jungtis, kardaninis velenas 14510
jungtis, kardaninis velenas sunkvežimiui ar autobusui pagal katalogo numerį - 14510. Tinka DAF, IVECO, MAN, MERCEDES-BENZ, RENAULT TRUCKS transporto priemonėms. kadex.lt siūlo šią prekę įsigyti internetu už prieinamą kainą!
jungtis, kardaninis velenas 14510 (KRYŽMĖ 52X133 FIKS. ŽIEDAI P#)

14510
Katalogo numeris:14510
FEBI BILSTEIN FEBI BILSTEIN Gamintojas: FEBI BILSTEIN
41001 Kadex prekės kodas:41001
Likutis sandėlyje:Nėra
FEBI BILSTEIN FEBI BILSTEIN Gamintojas: FEBI BILSTEIN
41001 Kadex prekės kodas:41001
Likutis sandėlyje:Nėra
Ši prekė turi kitų gamintojų analogiškų prekių
Prekės informacija
Bendra informacija
ilgis [mm]: | 133 mm |
---|---|
Išorinis skersmuo [mm]: | 52,0 mm |
kiekis: | 1 |
stebėti paslaugos informaciją: | |
Svoris [kg]: | 3,238 kg |
0 0296 9532 | IRISBUS |
---|---|
0 0296 9532 | IVECO |
0 0298 4515 | IRISBUS |
0 0298 4515 | IVECO |
0 0819 8583 | IRISBUS |
0 0819 8583 | IVECO |
00 03 397 100 | RENAULT TRUCKS |
000296 9532 | IVECO |
000298 4515 | IVECO |
000819 8583 | IVECO |
00296 9532 | IVECO |
00298 4515 | IVECO |
0069 462 | DAF |
00819 8583 | IVECO |
0264 354 | DAF |
0296 9532 | IVECO |
0298 4515 | IVECO |
0819 8583 | IVECO |
264 354 | DAF |
335 410 00 31 | MERCEDES-BENZ |
335 410 00 31 | EVOBUS |
50 00 242 009 | RENAULT TRUCKS |
69 462 | DAF |
81.39126.6014 | MAN |
81.39126.6021 | MAN |
81.39200.6016 | MAN |
A335 410 00 31 | MERCEDES-BENZ |
A335 410 00 31 | EVOBUS |
T129448 | FORD |
Markė | Modelis | Variklis | Gaminama |
DAF | XF 105 | FA 105.410 | 2005 10 - - |
DAF | XF 105 | FA 105.460 | 2005 10 - - |
DAF | XF 105 | FA 105.510 | 2005 10 - - |
DAF | XF 105 | FAR 105.410 | 2005 10 - - |
DAF | XF 105 | FAR 105.460 | 2005 10 - - |
DAF | XF 105 | FAR 105.510 | 2005 10 - - |
DAF | XF 105 | FAS 105.410, FAR 105.410 | 2005 10 - - |
DAF | XF 105 | FAN 105.410 | 2005 10 - - |
DAF | XF 105 | FAS 105.460, FAR 105.460 | 2005 10 - - |
DAF | XF 105 | FAN 105.460 | 2005 10 - - |
DAF | XF 105 | FAS 105.510, FAR 105.510 | 2005 10 - - |
DAF | XF 105 | FAN 105.510 | 2005 10 - - |
DAF | XF 105 | FAT 105.410 | 2005 10 - - |
DAF | XF 105 | FAT 105.460 | 2005 10 - - |
DAF | XF 105 | FAT 105.510 | 2005 10 - - |
DAF | XF 105 | FAK 105.410 | 2005 10 - - |
DAF | XF 105 | FAK 105.460 | 2005 10 - - |
DAF | XF 105 | FAK 105.510 | 2005 10 - - |
DAF | XF 105 | FAD 105.410 | 2005 10 - - |
DAF | XF 105 | FAD 105.460 | 2005 10 - - |
DAF | XF 105 | FAD 105.510 | 2005 10 - - |
DAF | XF 105 | FT 105.410 | 2005 10 - - |
DAF | XF 105 | FT 105.460 | 2005 10 - - |
DAF | XF 105 | FT 105.510 | 2005 10 - - |
DAF | XF 105 | FTG 105.410 | 2005 10 - - |
DAF | XF 105 | FTG 105.460 | 2005 10 - - |
DAF | XF 105 | FTG 105.510 | 2005 10 - - |
DAF | XF 105 | FTS 105.410, FTR 105.410 | 2005 10 - - |
DAF | XF 105 | FTG 105.410 | 2005 10 - - |
DAF | XF 105 | FTS 105.460, FTR 105.460 | 2005 10 - - |
DAF | XF 105 | FTG 105.460 | 2005 10 - - |
DAF | XF 105 | FTS 105.510, FTR 105.510 | 2005 10 - - |
DAF | XF 105 | FTG 105.510 | 2005 10 - - |
DAF | XF 105 | FTT 105.410 | 2005 10 - - |
DAF | XF 105 | FTT 105.460 | 2005 10 - - |
DAF | XF 105 | FTT 105.510 | 2005 10 - - |
DAF | XF 105 | FTM 105.410 | 2005 10 - - |
DAF | XF 105 | FTM 105.460 | 2005 10 - - |
DAF | XF 105 | FTM 105.510 | 2005 10 - - |
DAF | XF 105 | FTP 105.410 | 2005 10 - - |
DAF | XF 105 | FTP 105.460 | 2005 10 - - |
DAF | XF 105 | FTP 105.510 | 2013 09 - - |
DAF | CF 75 | FA 75.250 | 2006 10 - 2013 05 |
DAF | CF 75 | FA 75.250 | 2006 10 - 2013 05 |
DAF | CF 75 | FA 75.250 | 2001 01 - 2013 05 |
DAF | CF 75 | FA 75.310 | 2006 10 - 2013 05 |
DAF | CF 75 | FA 75.310 | 2006 10 - 2013 05 |
DAF | CF 75 | FA 75.310 | 2001 01 - 2013 05 |
DAF | CF 75 | FA 75.360 | 2006 10 - 2013 05 |
DAF | CF 75 | FA 75.360 | 2006 10 - 2013 05 |
DAF | CF 75 | FA 75.360 | 2001 01 - 2013 05 |
DAF | CF 75 | FT 75.250 | 2006 10 - 2013 05 |
DAF | CF 75 | FT 75.250 | 2001 01 - 2013 05 |
DAF | CF 75 | FT 75.310 | 2006 10 - 2013 05 |
DAF | CF 75 | FT 75.310 | 2001 01 - 2013 05 |
DAF | CF 75 | FT 75.360 | 2006 10 - 2013 05 |
DAF | CF 75 | FT 75.360 | 2001 01 - 2013 05 |
DAF | CF 75 | FAR 75.250, FAS 75.250 | 2006 10 - 2013 05 |
DAF | CF 75 | FAR 75.250, FAS 75.250 | 2001 01 - 2013 05 |
DAF | CF 75 | FAR 75.310, FAS 75.310 | 2001 01 - 2013 05 |
DAF | CF 75 | FAR 75.310, FAS 75.310 | 2001 01 - 2013 05 |
DAF | CF 75 | FAR 75.360, FAS 75.360 | 2006 10 - 2013 05 |
DAF | CF 75 | FAR 75.360, FAS 75.360 | 2001 01 - 2013 05 |
DAF | CF 75 | FAG 75.250, FAN 75.250 | 2001 01 - 2013 05 |
DAF | CF 75 | FAG 75.250, FAN 75.250 | 2001 01 - 2013 05 |
DAF | CF 75 | FAG 75.310, FAN 75.310 | 2001 01 - 2013 05 |
DAF | CF 75 | FAG 75.310, FAN 75.310 | 2001 01 - 2013 05 |
DAF | CF 75 | FAG 75.360, FAN 75.360 | 2001 01 - 2013 05 |
DAF | CF 75 | FAG 75.360, FAN 75.360 | 2001 01 - 2013 05 |
DAF | CF 75 | FAT 75.250 | 2006 10 - 2013 05 |
DAF | CF 75 | FAT 75.250 | 2001 01 - 2013 05 |
DAF | CF 75 | FAT 75.310 | 2006 10 - 2013 05 |
DAF | CF 75 | FAT 75.310 | 2001 01 - 2013 05 |
DAF | CF 75 | FAT 75.360 | 2006 10 - 2013 05 |
DAF | CF 75 | FAT 75.360 | 2001 01 - 2013 05 |
DAF | CF 75 | FAD 75.250 | 2001 01 - 2013 05 |
DAF | CF 75 | FAD 75.310 | 2001 01 - 2013 05 |
DAF | CF 75 | FAD 75.360 | 2001 01 - 2013 05 |
DAF | 75 CF | FA 75 CF 250 | 1998 02 - 2000 12 |
DAF | 75 CF | FA 75 CF 290 | 1998 02 - 2000 12 |
DAF | 75 CF | FA 75 CF 320 | 1998 02 - 2000 12 |
DAF | 75 CF | FAG 75 CF 250,FAN 75 CF 250 | 1998 02 - 2000 12 |
DAF | 75 CF | FAG 75 CF 290,FAN 75 CF 290 | 1998 02 - 2000 12 |
DAF | 75 CF | FAG 75 CF 320,FAN 75 CF 320 | 1998 02 - 2000 12 |
DAF | 75 CF | FAR 75 CF 250,FAS 75 CF 250 | 1998 02 - 2000 12 |
DAF | 75 CF | FAR 75 CF 290,FAS 75 CF 290 | 1998 02 - 2000 12 |
DAF | 75 CF | FAR 75 CF 320,FAS 75 CF 320 | 1998 02 - 2000 12 |
DAF | 75 CF | FAV 75 CF 250 | 2001 06 - - |
DAF | 75 CF | FAT 75 CF 250 | 1998 02 - 2000 12 |
DAF | 75 CF | FAT 75 CF 290 | 1998 02 - 2000 12 |
DAF | 75 CF | FAT 75 CF 320 | 1998 02 - 2000 12 |
DAF | 75 CF | FT 75 CF 250 | 1998 02 - 2000 12 |
DAF | 75 CF | FT 75 CF 290 | 1998 02 - 2000 12 |
DAF | 75 CF | FT 75 CF 320 | 1998 02 - 2000 12 |
DAF | 75 | FA 75.240 | 1992 07 - 1998 02 |
DAF | 75 | FA 75.270 | 1992 07 - 1998 02 |
DAF | 75 | FA 75.300 | 1992 07 - 1998 02 |
DAF | 75 | FAG 75.240,FAN 75.240 | 1992 07 - 1998 02 |
DAF | 75 | FAG 75.270,FAN 75.270 | 1992 07 - 1998 02 |
DAF | 75 | FAG 75.300,FAN 75.300 | 1992 07 - 1998 02 |
DAF | 75 | FAR 75.240,FAS 75.240 | 1992 07 - 1998 02 |
DAF | 75 | FAR 75.270,FAS 75.270 | 1992 07 - 1998 02 |
DAF | 75 | FAR 75.300,FAS 75.300 | 1992 07 - 1998 02 |
DAF | 75 | FAT 75.270 | 1992 07 - 1998 02 |
DAF | 75 | FAV 75.240 | 1992 07 - 1998 02 |
DAF | 75 | FAV 75.270 | 1992 07 - 1998 02 |
DAF | 75 | FT 75.240 | 1992 07 - 1998 02 |
DAF | 75 | FT 75.270 | 1992 07 - 1998 02 |
DAF | 75 | FT 75.300 | 1992 07 - 1998 02 |
DAF | 85 | FA 85.330 | 1992 07 - 1998 02 |
DAF | 85 | FA 85.360 | 1992 07 - 1998 02 |
DAF | 85 | FA 85.400 | 1995 03 - 1998 02 |
DAF | 85 | FAD 85.400 | 1995 03 - 1998 02 |
DAF | 85 | FAR 85.330,FAS 85.330 | 1992 07 - 1998 02 |
DAF | 85 | FAG 85.330 | 1992 07 - 1998 02 |
DAF | 85 | FAR 85.360,FAS 85.360 | 1992 07 - 1998 02 |
DAF | 85 | FAG 85.360 | 1992 07 - 1998 02 |
DAF | 85 | FAR 85.400,FAS 85.400 | 1995 03 - 1998 02 |
DAF | 85 | FAG 85.400 | 1995 03 - 1998 02 |
DAF | 85 | FAT 85.330 | 1992 07 - 1998 02 |
DAF | 85 | FAT 85.360 | 1992 07 - 1998 02 |
DAF | 85 | FT 85.330 | 1992 07 - 1998 02 |
DAF | 85 | FT 85.360 | 1992 07 - 1998 02 |
DAF | 85 | FT 85.400 | 1995 03 - 1998 02 |
DAF | 85 | FTG 85.330 | 1992 07 - 1998 02 |
DAF | 85 | FTG 85.360 | 1992 07 - 1998 02 |
DAF | 85 | FTG 85.400 | 1995 03 - 1998 02 |
DAF | 85 | FTT 85.330 | 1992 07 - 1998 02 |
DAF | 85 | FTT 85.360 | 1992 07 - 1998 02 |
DAF | 85 | FTT 85.400 | 1995 03 - 1998 02 |
DAF | 95 | FA 95.310 | 1987 09 - 1990 09 |
DAF | 95 | FA 95.330 | 1990 08 - 1993 01 |
DAF | 95 | FA 95.350 | 1987 09 - 1990 09 |
DAF | 95 | FA 95.360 | 1990 08 - 1998 01 |
DAF | 95 | FA 95.380 | 1987 09 - 1990 09 |
DAF | 95 | FA 95.400 | 1990 08 - 1998 01 |
DAF | 95 | FA 95.430 | 1992 02 - 1998 01 |
DAF | 95 | FAD 95.310 | 1987 09 - 1998 01 |
DAF | 95 | FAD 95.330 | 1990 08 - 1998 01 |
DAF | 95 | FAD 95.350 | 1987 09 - 1990 09 |
DAF | 95 | FAD 95.360 | 1990 08 - 1998 01 |
DAF | 95 | FAD 95.380 | 1987 09 - 1990 09 |
DAF | 95 | FAD 95.430 | 1992 02 - 1998 01 |
DAF | 95 | FAR 95.350, FAS 95.350 | 1987 09 - 1990 09 |
DAF | 95 | FAG 95.350 | 1987 09 - 1990 09 |
DAF | 95 | FAR 95.360, FAS 95.360 | 1990 08 - 1998 01 |
DAF | 95 | FAR 95.380, FAS 95.380 | 1987 09 - 1990 09 |
DAF | 95 | FAG 95.380 | 1987 09 - 1990 09 |
DAF | 95 | FAR 95.400, FAS 95.400 | 1990 08 - 1998 01 |
DAF | 95 | FAG 95.400 | 1990 08 - 1998 01 |
DAF | 95 | FAR 95.430, FAS 95.430 | 1992 02 - 1998 01 |
DAF | 95 | FAG 95.430 | 1992 02 - 1998 01 |
DAF | 95 | FAK 95.360 | 1990 08 - 1998 01 |
DAF | 95 | FAK 95.430 | 1992 02 - 1998 01 |
DAF | 95 | FAR 95.310 | 1987 09 - 1990 09 |
DAF | 95 | FAR 95.330, FAS 95.330 | 1990 08 - 1993 01 |
DAF | 95 | FAT 95.350 | 1987 09 - 1990 09 |
DAF | 95 | FAT 95.360 | 1990 08 - 1998 01 |
DAF | 95 | FAT 95.380 | 1987 09 - 1990 09 |
DAF | 95 | FAT 95.400 | 1990 08 - 1998 01 |
DAF | 95 | FAT 95.430 | 1992 02 - 1998 01 |
DAF | 95 | FT 95.310 | 1987 09 - 1990 09 |
DAF | 95 | FT 95.330 | 1990 08 - 1993 01 |
DAF | 95 | FT 95.350 | 1987 09 - 1990 09 |
DAF | 95 | FT 95.360 | 1990 08 - 1998 01 |
DAF | 95 | FT 95.380 | 1987 09 - 1990 09 |
DAF | 95 | FT 95.400 | 1990 08 - 1998 01 |
DAF | 95 | FT 95.430 | 1992 02 - 1998 01 |
DAF | 95 | FT 95.500 | 1994 02 - 1998 01 |
DAF | 95 | FTG 95.310 | 1987 09 - 1998 01 |
DAF | 95 | FTG 95.310 | 1987 09 - 1998 01 |
DAF | 95 | FTG 95.330 | 1990 08 - 1998 01 |
DAF | 95 | FTG 95.330 | 1990 08 - 1998 01 |
DAF | 95 | FTS 95.350 | 1987 09 - 1990 09 |
DAF | 95 | FTG 95.350 | 1987 09 - 1990 09 |
DAF | 95 | FTR 95.360, FTS 95.360 | 1990 08 - 1998 01 |
DAF | 95 | FTG 95.360 | 1990 08 - 1998 01 |
DAF | 95 | FTS 95.380 | 1987 09 - 1990 09 |
DAF | 95 | FTG 95.380 | 1987 09 - 1990 09 |
DAF | 95 | FTR 95.400, FTS 95.400 | 1990 08 - 1998 01 |
DAF | 95 | FTG 95.400 | 1990 08 - 1998 01 |
DAF | 95 | FTR 95.430, FTS 95.430 | 1992 02 - 1998 01 |
DAF | 95 | FTG 95.430 | 1992 02 - 1998 01 |
DAF | 95 | FTT 95.310 | 1987 09 - 1998 01 |
DAF | 95 | FTT 95.330 | 1987 09 - 1998 01 |
DAF | 95 | FTT 95.350 | 1987 09 - 1990 09 |
DAF | 95 | FTT 95.360 | 1990 08 - 1998 01 |
DAF | 95 | FTT 95.380 | 1987 09 - 1990 09 |
DAF | 95 | FTT 95.400 | 1990 08 - 1998 01 |
DAF | 95 | FTT 95.430 | 1992 02 - 1998 01 |
DAF | F 1700 | FA 1700 DNTD,FA 1700 NB,FD 1700 DNTD,FD 1700 NB | 1986 12 - 1995 02 |
DAF | F 1700 | FAG 1700 DNTD,FAG 1700 NB | 1986 12 - 1995 02 |
DAF | F 1700 | FA 1700 DNT,FA 1700 NT | 1986 12 - 1995 02 |
DAF | F 1700 | FAG 1700 DNT,FAG 1700 NT | 1986 12 - 1995 02 |
DAF | F 1700 | FA 1700 DNS | 1988 01 - 1995 02 |
DAF | F 1900 | FA 1900 DNT,FA 1900 NT | 1986 12 - 1993 09 |
DAF | F 1900 | FA 1900 DNT,FD 1900 DNT,FD 1900 NT | 1986 12 - 1993 09 |
DAF | F 1900 | FA 1900 DNT,FA 1900 NT | 1986 12 - 1993 09 |
DAF | F 1900 | FAV 1900 DNT,FAV 1900 NT | 1986 12 - 1993 09 |
DAF | F 1900 | FA 1900 DNS | 1986 12 - 1993 09 |
DAF | F 1900 | FA 1900 DNS,FA 1900 NS | 1986 12 - 1993 09 |
DAF | F 1900 | FT 1900 DNS,FT 1900 NS | 1986 12 - 1993 09 |
DAF | F 2100 | FA 2100 DF,FA 2105 DF | 1978 07 - 1986 09 |
DAF | F 2100 | FA 2100 DH | 1978 07 - 1986 09 |
DAF | F 2100 | FA 2105 DH | 1986 06 - 1991 08 |
DAF | F 2100 | FAS 2103 DH | 1978 07 - 1986 09 |
DAF | F 2100 | FAS 2103 DH,FAS 2105 DH | 1986 06 - 1991 08 |
DAF | F 2100 | FT 2100 DH,FT 2105 DH | 1978 07 - 1991 08 |
DAF | F 2100 | FAG 2100 DH,FAG 2105 DH | 1978 07 - 1986 09 |
DAF | F 2100 | FA 2105 DHR,FA 2105 DHTD | 1978 07 - 1986 09 |
DAF | F 2100 | FAS 2100 DHR,FAS 2103 DHR,FAS 2105 DHR,FAS 2103 DHTD | 1978 07 - 1986 09 |
DAF | F 2100 | FAS 2103 DHTD | 1986 06 - 1991 08 |
DAF | F 2100 | FT 2100 DHR | 1978 07 - 1991 08 |
DAF | F 2100 | FT 2105 DHTD | 1981 07 - 1986 09 |
DAF | F 2100 | FT 2105 DHTD | 1986 06 - 1991 08 |
DAF | F 2100 | FAG 2100 DHR,FAG 2105 DHR,FAG 2100 DHTD | 1978 07 - 1986 09 |
DAF | F 2100 | FA2105 DHT | 1981 07 - 1986 09 |
DAF | F 2100 | FA 2105 DHT | 1986 06 - 1991 08 |
DAF | F 2100 | FAS 2103 DHT | 1981 07 - 1986 09 |
DAF | F 2100 | FAS 2103 DHT | 1981 07 - 1986 09 |
DAF | F 2100 | FT 2105 DHT | 1981 07 - 1986 09 |
DAF | F 2100 | FT 2105 DHT | 1981 07 - 1986 09 |
DAF | F 2300 | FAT 2305 DH | 1978 07 - 1981 12 |
DAF | F 2300 | FAG 2305 DH | 1978 07 - 1981 12 |
DAF | F 2300 | FA 2300 DHR | 1978 07 - 1981 12 |
DAF | F 2300 | FAS 2300 DHR,FAS 2305 DHR | 1978 07 - 1981 12 |
DAF | F 2300 | FAG 2300 DHTD,FAG 2305 DHTD | 1986 06 - 1991 08 |
DAF | F 2300 | FAT 2305 DHR | 1978 07 - 1981 12 |
DAF | F 2300 | FMT 2305 DHR | 1978 07 - 1981 12 |
DAF | F 2300 | FAB 2305 DHT,FAG 2305 DHT,FAS 2300 DHU,FAS 2303 DHU,FAS 2305 | 1978 07 - 1986 09 |
DAF | F 2300 | FAB 2305 DHT,FAG 2305 DHT,FAS 2300 DHU,FAS 2303 DHU,FAS 2305 | 1978 07 - 1986 09 |
DAF | F 2300 | FAG 2300 DHT,FAG 2305 DHT | 1981 11 - 1986 09 |
DAF | F 2300 | FAG 2300 DHT,FAG 2305 DHT | 1986 09 - 1991 08 |
DAF | F 2300 | FAT 2305 DHU,FAT 2335 DHT | 1978 07 - 1986 09 |
DAF | F 2300 | FMT 2305 DHU,FMT 2335 DHT | 1978 07 - 1986 09 |
DAF | F 2300 | FA 2300 DHU | 1978 07 - 1981 12 |
DAF | F 2300 | FA 2300 HT | 1990 01 - 1993 10 |
DAF | F 2300 | FAG 2300 HT,FAR 2300 HT | 1990 01 - 1993 10 |
DAF | F 2300 | FAG 2300 HT,FAR 2300 HT | 1990 01 - 1993 10 |
DAF | F 2300 | FAT 2335 DHT | 1986 06 - 1991 08 |
DAF | F 2300 | FAT 2300 HT | 1990 01 - 1993 10 |
DAF | F 2300 | FT 2300 DHU,FT 2305 DHU | 1978 07 - 1983 12 |
DAF | F 2300 | FT 2300 HT | 1990 01 - 1993 10 |
DAF | F 2300 | FAV 2300 HT | 1990 01 - 1993 10 |
DAF | F 2300 | FMT 2300 HT | 1990 01 - 1993 10 |
DAF | F 2300 | FMB 2305 DHU | 1978 07 - 1983 12 |
DAF | F 2300 | FMT 2335 DHT | 1986 06 - 1991 08 |
DAF | F 2500 | FA 2505 DHS | 1986 06 - 1991 08 |
DAF | F 2500 | FAG 2505 DHS,FAS 2503 DHS | 1982 02 - 1986 09 |
DAF | F 2500 | FAG 2505 DHS,FAS 2503 DHS | 1982 02 - 1986 09 |
DAF | F 2500 | FAG 2500 DHS,FAG 2505 DHS,FAS 2503 DHS | 1986 06 - 1991 08 |
DAF | F 2500 | FAG 2500 DHS,FAG 2505 DHS,FAS 2503 DHS | 1986 06 - 1991 08 |
DAF | F 2500 | FAT 2535 DHS | 1982 02 - 1986 09 |
DAF | F 2500 | FAT 2525 DHS,FAT 2535 DHS | 1986 06 - 1991 08 |
DAF | F 2500 | FAD 2535 DHS | 1982 02 - 1986 09 |
DAF | F 2500 | FAD 2535 DHS | 1986 06 - 1991 08 |
DAF | F 2500 | FT 2500 DHS | 1982 02 - 1986 09 |
DAF | F 2500 | FT 2505 DHS | 1986 06 - 1991 08 |
DAF | F 2500 | FAT 2525 DHS | 1982 02 - 1986 09 |
DAF | F 2500 | FAT 2525 DHS | 1986 06 - 1991 08 |
DAF | F 2500 | FAD 2535 DHS | 1982 02 - 1986 09 |
DAF | F 2500 | FAD 2535 DHS | 1986 06 - 1991 08 |
DAF | F 2500 | FMT 2525 DHS | 1982 02 - 1986 09 |
DAF | F 2500 | FMT 2525 DHS,FMT 2535 DHS | 1986 06 - 1991 08 |
DAF | F 2500 | FMD 2525 DHS | 1982 02 - 1986 09 |
DAF | F 2500 | FMD 2525 DHS,FMD 2535 DHS | 1986 06 - 1991 08 |
DAF | F 2700 | FAB 2700 HS, FAG 2700 HS, FAR 2700 HS | 1990 01 - 1993 10 |
DAF | F 2700 | FAB 2700 HS, FAG 2700 HS, FAR 2700 HS | 1990 01 - 1993 10 |
DAF | F 2700 | FAT 2700 HS | 1990 01 - 1993 10 |
DAF | F 2700 | FT 2700 HS | 1990 01 - 1993 10 |
DAF | F 2700 | FMT 2700 HS | 1990 01 - 1993 10 |
DAF | F 2800 | FA 2800 DKA | 1974 01 - 1980 08 |
DAF | F 2800 | FAS 2800 DKA | 1974 01 - 1980 11 |
DAF | F 2800 | FAT 2800 DKA | 1974 01 - 1980 11 |
DAF | F 2800 | FT 2800 DKA | 1974 01 - 1980 11 |
DAF | F 2800 | FTS 2800 DKA | 1974 01 - 1980 11 |
DAF | F 2800 | FTT 2800 DKA | 1974 01 - 1980 11 |
DAF | F 2800 | FA 2800 DKTD | 1974 01 - 1986 09 |
DAF | F 2800 | FA 2800 DKTD | 1986 06 - 1991 09 |
DAF | F 2800 | FAB 2805 DKTD,FAS 2800 DKTD | 1974 01 - 1986 09 |
DAF | F 2800 | FAB 2805 DKTD,FAS 2800 DKTD | 1974 01 - 1986 09 |
DAF | F 2800 | FAS 2803 DKTD | 1986 06 - 1991 09 |
DAF | F 2800 | FAT 2800 DKTD | 1974 01 - 1986 09 |
DAF | F 2800 | FAT 2805 DKTD,FAT 2825 DKTD | 1986 06 - 1991 09 |
DAF | F 2800 | FAC 2803 DKTD | 1974 01 - 1991 09 |
DAF | F 2800 | FAD 2805 DKTD | 1974 01 - 1986 06 |
DAF | F 2800 | FAD 2825 DKTD | 1986 06 - 1991 09 |
DAF | F 2800 | FT 2800 DKTD | 1974 01 - 1986 09 |
DAF | F 2800 | FT 2805 DKTD | 1986 06 - 1991 09 |
DAF | F 2800 | FTS 2800 DKTD | 1974 01 - 1986 09 |
DAF | F 2800 | FTS 2803 DKTD | 1986 06 - 1991 09 |
DAF | F 2800 | FTT 2800 DKTD | 1974 01 - 1986 09 |
DAF | F 2800 | FTT 2805 DKTD | 1986 06 - 1991 09 |
DAF | F 2800 | FAD 2825 DKTD | 1974 01 - 1991 09 |
DAF | F 2800 | FMD 2805 DKTD,FMD 2825 DKTD | 1974 01 - 1986 09 |
DAF | F 2800 | FMD 2805 DKTD,FMD 2825 DKTD | 1986 06 - 1991 09 |
DAF | F 2800 | FA 2800 DKT | 1974 01 - 1980 11 |
DAF | F 2800 | FA 2800 DKSE | 1980 01 - 1986 09 |
DAF | F 2800 | FA 2805 DKSE,FA 2800 DKV,FA 2800 DKXE | 1983 05 - 1991 09 |
DAF | F 2800 | FAR 2804 DKSE,FAS 2800 DKT | 1980 01 - 1986 09 |
DAF | F 2800 | FAG 2800 DKV,FAR 2804 DKXE,FAS 2803 DKXE,DKSE,DKV | 1983 05 - 1991 09 |
DAF | F 2800 | FAG 2800 DKV,FAR 2804 DKXE,FAS 2803 DKXE,DKSE,DKV | 1983 05 - 1991 09 |
DAF | F 2800 | FAT 2800 DKT | 1974 01 - 1980 11 |
DAF | F 2800 | FAC 2803 DKSE | 1980 01 - 1990 07 |
DAF | F 2800 | FT 2800 DKT | 1974 01 - 1980 11 |
DAF | F 2800 | FT 2800 DKSE,FT 2800DKXE,FT 2800 DKV | 1980 01 - 1991 09 |
DAF | F 2800 | FTS 2800 DKT | 1974 01 - 1980 11 |
DAF | F 2800 | FTT 2800 DKT | 1974 01 - 1980 11 |
DAF | F 2800 | FTT 2805 DKS,FTT 2815 DKS,FTT2825 DKS | 1986 06 - 1991 09 |
DAF | F 2800 | FAD 2825 DKV | 1983 05 - 1991 09 |
DAF | F 2800 | FMD 2825 DKV | 1983 05 - 1991 09 |
DAF | F 2800 | FA 2800 DKS | 1974 01 - 1986 09 |
DAF | F 2800 | FAB 2805 DKS,FAR 2800 DKS,FAS 2800 DKS | 1974 01 - 1986 09 |
DAF | F 2800 | FAS 2803 DKS | 1986 06 - 1991 09 |
DAF | F 2800 | FAT 2800 DKS | 1974 01 - 1986 09 |
DAF | F 2800 | FAT 2805 DKS,FAT 2825 DKS | 1986 06 - 1991 09 |
DAF | F 2800 | FAC 2803 DKS | 1974 01 - 1986 09 |
DAF | F 2800 | FAD 2805 DKS | 1974 01 - 1986 09 |
DAF | F 2800 | FT 2800 DKS | 1974 01 - 1986 09 |
DAF | F 2800 | FT 2805 DKS | 1986 06 - 1991 09 |
DAF | F 2800 | FTS 2800 DKS | 1974 01 - 1986 09 |
DAF | F 2800 | FTS 2803 DKS | 1986 06 - 1991 09 |
DAF | F 2800 | FTT 2800 DKS | 1974 01 - 1986 09 |
DAF | F 2900 | FA 2900 KV | 1990 01 - 1993 10 |
DAF | F 2900 | FT 2900 KV | 1990 01 - 1993 10 |
DAF | F 2900 | FAG 2900 KV,FAR 2900 KV,FAS 2900 KV | 1990 01 - 1993 10 |
DAF | F 2900 | FAG 2900 KV,FAR 2900 KV,FAS 2900 KV | 1990 01 - 1993 10 |
DAF | F 2900 | FAD 2900 KV | 1990 01 - 1993 10 |
DAF | F 2900 | FMD 2900 KV | 1990 01 - 1993 10 |
DAF | F 3200 | FA 3200 KS | 1990 01 - 1993 10 |
DAF | F 3200 | FAB 3200 KS,FAR 3200 KS,FAS 3200 KS | 1990 01 - 1993 10 |
DAF | F 3200 | FAB 3200 KS,FAR 3200 KS,FAS 3200 KS | 1990 01 - 1993 10 |
DAF | F 3200 | FAT 3200 KV | 1990 01 - 1993 10 |
DAF | F 3200 | FAD 3200 KS | 1990 01 - 1993 10 |
DAF | F 3200 | FT 3200 KS | 1990 01 - 1993 10 |
DAF | F 3200 | FMD 3200 KS | 1990 01 - 1993 10 |
DAF | F 3300 | FA 3300 DKX,FA 3305 DKX | 1981 06 - 1986 09 |
DAF | F 3300 | FAB 3305 DKX,FAG 3300 DKX,FAR 3300 DKX,FAS 3303 DKX | 1981 06 - 1986 09 |
DAF | F 3300 | FAB 3305 DKX,FAG 3300 DKX,FAR 3300 DKX,FAS 3303 DKX | 1981 06 - 1986 09 |
DAF | F 3300 | FAT 3325 DKX | 1981 06 - 1986 09 |
DAF | F 3300 | FAC 3303 DKX | 1981 06 - 1986 09 |
DAF | F 3300 | FT 3305 DKX | 1981 06 - 1986 09 |
