FEBI BILSTEIN
neautomatinės transmisijos alyva 40580

ašies krumpliaračio alyva / greičių dėžės alyva / neautomatinės transmisijos alyva

Katalogo numeris:40580

Gamintojas: FEBI BILSTEIN

Kadex prekės kodas:1000397781

Likutis sandėlyje:Nėra
Prekės informacija
Bendra informacija
alyvos klampumo klasifikacija SAE: 75W-80 GL-5
kiekis: 12
klampumo klasė pagal SEA: 75W-80
spalva: geltona
stebėti paslaugos informaciją:
Svoris [kg]: 0,967 kg
talpa [l]: 1 l
090540998 GENERAL MOTORS
090540998 GENERAL MOTORS
090540998 GENERAL MOTORS
19 40 182 OPEL
19 40 182 OPEL
19 40 182 OPEL
19 40 757 OPEL
19 40 757 OPEL
19 40 757 OPEL
19 40 764 OPEL
19 40 764 OPEL
19 40 764 OPEL
23 00 1 434 404 BMW
23 00 1 434 404 BMW
23 00 1 434 404 BMW
23 00 7 533 513 BMW
23 00 7 533 513 BMW
23 00 7 533 513 BMW
23 00 7 533 818 BMW
23 00 7 533 818 BMW
23 00 7 533 818 BMW
83 22 0 140 516 BMW
83 22 0 140 516 BMW
83 22 0 140 516 BMW
83 22 0 309 031 BMW
83 22 0 309 031 BMW
83 22 0 309 031 BMW
83 22 0 396 705 BMW
83 22 0 396 705 BMW
83 22 0 396 705 BMW
83 22 0 396 706 BMW
83 22 0 396 706 BMW
83 22 0 396 706 BMW
83 22 0 403 247 BMW
83 22 0 403 247 BMW
83 22 0 403 247 BMW
83 22 0 421 925 BMW
83 22 0 421 925 BMW
83 22 0 421 925 BMW
83 22 0 421 925 SK BMW
83 22 0 421 925 SK BMW
83 22 0 421 925 SK BMW
83 22 2 339 219 BMW
83 22 2 339 219 BMW
83 22 2 339 219 BMW
83 22 2 339 221 BMW
83 22 2 339 221 BMW
83 22 2 339 221 BMW
83 22 2 339 223 BMW
83 22 2 339 223 BMW
83 22 2 339 223 BMW
83 22 2 344 589 BMW
83 22 2 344 589 BMW
83 22 2 344 589 BMW
83 22 7 533 818 BMW
83 22 7 533 818 BMW
83 22 7 533 818 BMW
83 22 7 533 818 S1 BMW
83 22 7 533 818 S1 BMW
83 22 7 533 818 S1 BMW
83 22 9 408 942 BMW
83 22 9 408 942 BMW
83 22 9 408 942 BMW
88900399 FORD USA
88900399 FORD USA
88900399 FORD USA
9.55550 MZ1 FIAT
9.55550 MZ1 FIAT
9.55550 MZ1 FIAT
90540998 GENERAL MOTORS
90540998 GENERAL MOTORS
90540998 GENERAL MOTORS
97308 VOLVO
97308 VOLVO
97308 VOLVO
B71 2330 CITROËN
B71 2330 PEUGEOT
B71 2330 CITROËN
B71 2330 PEUGEOT
B71 2330 CITROËN
B71 2330 PEUGEOT
G 005 000 VW
G 005 000 VW
G 005 000 VW
G 005 000 05 VW
G 005 000 05 VW
G 005 000 05 VW
G 005 000 20 VW
G 005 000 20 VW
G 005 000 20 VW
G 052 532 A2 VW
G 052 532 A2 VW
G 052 532 A2 VW
G 052 911 SEAT
G 052 911 SKODA
G 052 911 VW
G 052 911 SEAT
G 052 911 SKODA
G 052 911 VW
G 052 911 SEAT
G 052 911 SKODA
G 052 911 VW
G 052 911 A2 AUDI
G 052 911 A2 AUDI
G 052 911 A2 AUDI
G 055 000 05 VW
G 055 000 05 VW
G 055 000 05 VW

Čia pateikti duomenys negali būti kopijuojama. Griežtai draudžiama kopijuoti ar platinti duomenis bei duomenų bazę be išankstinio TecAlliance sutikimo.Bet koks turinio naudojimas, nesuteikiant aiškiai patvirtintų autorių teisių, bus laikomas pažeidimu, o pažeidėjai bus patraukti baudžiamojon atsakomybėn.