jungtis, kardaninis velenas 05.34.002
jungtis, kardaninis velenas sunkvežimiui ar autobusui pagal katalogo numerį - 05.34.002. Tinka MAN, VOLVO transporto priemonėms. kadex.lt siūlo šią prekę įsigyti internetu už prieinamą kainą!
jungtis, kardaninis velenas 05.34.002 (KRYŽMĖ 52X147.3 FIKS. ŽIEDAI)
05.34.002
Katalogo numeris:05.34.002
TRUCKTEC AUTOMOTIVE TRUCKTEC AUTOMOTIVE Gamintojas: TRUCKTEC AUTOMOTIVE
41042 Kadex prekės kodas:41042
Likutis sandėlyje:Nėra
TRUCKTEC AUTOMOTIVE TRUCKTEC AUTOMOTIVE Gamintojas: TRUCKTEC AUTOMOTIVE
41042 Kadex prekės kodas:41042
Likutis sandėlyje:Nėra
Ši prekė turi kitų gamintojų analogiškų prekių
Prekės informacija
Bendra informacija
ilgis [mm]: | 147 mm |
---|---|
jungties skersmuo [mm]: | 147 mm |
jungties tipas: | universalus sujungimas |
OE numeriui: | 81.39126.6020 |
plotis [mm]: | 52 mm |
smeigės skersmuo [mm]: | 52 mm |
1068247 | VOLVO |
---|---|
1250300 | DAF |
1288226 | DAF |
1608402 | DAF |
1651164 | VOLVO |
276336 | VOLVO |
42533410 | IVECO |
42534498 | IVECO |
42536996 | IVECO |
81.39126.6020 | MAN |
81.39126.6030 | MAN |
81.39370.6003 | MAN |
81.39370.6621 | MAN |
81.99917.8470 | MAN |
93192012 | IVECO |
Markė | Modelis | Variklis | Gaminama |
MAN | F90 | 15.192 FL | 1989 01 - 1997 12 |
MAN | F90 | 19.242 F,19.242 FL,19.242 FLL | 1988 01 - 1989 01 |
MAN | F90 | 19.242 FS,19.242 FLS,19.242 FLLS | 1988 01 - 1989 01 |
MAN | F90 | 19.242 FK | 1988 01 - 1989 02 |
MAN | F90 | 19.262 F,19.262 FL,19.262 FLL | 1988 01 - 1990 02 |
MAN | F90 | 19.262 FA | 1989 02 - 1990 02 |
MAN | F90 | 19.262 FS,19.262 FLS,19.262 FLLS | 1988 01 - 1990 02 |
MAN | F90 | 19.262 FAS | 1989 02 - 1990 02 |
MAN | F90 | 19.262 FK | 1988 01 - 1990 02 |
MAN | F90 | 19.262 FAK | 1989 02 - 1990 02 |
MAN | F90 | 19.272 F,19.272 FL,19.272 FLL | 1990 02 - 1995 05 |
MAN | F90 | 19.272 FA | 1990 02 - 1995 05 |
MAN | F90 | 19.272 FS,19.272 FLS,19.272 FLLS | 1990 02 - 1995 05 |
MAN | F90 | 19.272 FAS | 1990 02 - 1995 05 |
MAN | F90 | 19.272 FK | 1990 02 - 1995 05 |
MAN | F90 | 19.272 FAK | 1990 02 - 1995 05 |
MAN | F90 | 19.292 F,19.292 FL,19.292 FLL | 1986 07 - 1990 02 |
MAN | F90 | 19.292 FA | 1988 05 - 1990 02 |
MAN | F90 | 19.292 FS,19.292 FLS,19.292 FLLS | 1986 07 - 1990 02 |
MAN | F90 | 19.292 FAS | 1988 05 - 1990 02 |
MAN | F90 | 19.292 FK | 1986 07 - 1990 02 |
MAN | F90 | 19.292 FAK | 1988 05 - 1990 02 |
MAN | F90 | 19.322 F,19.322 FL,19.322 FLL | 1990 02 - 1995 05 |
MAN | F90 | 19.322 FA | 1990 02 - 1996 06 |
MAN | F90 | 19.322 FS,19.322 FLS,19.322 FLLS | 1990 02 - 1995 05 |
MAN | F90 | 19.322 FAS | 1990 02 - 1996 06 |
MAN | F90 | 19.322 FK | 1990 02 - 1995 05 |
MAN | F90 | 19.322 FAK | 1990 02 - 1996 06 |
MAN | F90 | 19.332 F,19.332 FL,19.332 FLL | 1986 07 - 1990 02 |
MAN | F90 | 19.332 FA | 1988 05 - 1990 02 |
MAN | F90 | 19.332 FS,19.332 FLS,19.332 FLLS | 1986 07 - 1990 02 |
MAN | F90 | 19.332 FAS | 1988 05 - 1990 02 |
MAN | F90 | 19.332 FK | 1986 07 - 1990 02 |
MAN | F90 | 19.332 FAK | 1988 05 - 1990 02 |
MAN | F90 | 19.342 F,19.342 FL,19.342 FLL | 1994 05 - 1995 05 |
MAN | F90 | 19.342 FA | 1994 05 - 1996 06 |
MAN | F90 | 19.342 FS,19.342 FLS,19.342 FLLS | 1994 05 - 1995 05 |
MAN | F90 | 19.342 FAS | 1994 05 - 1996 06 |
MAN | F90 | 19.342 FK | 1994 05 - 1995 05 |
MAN | F90 | 19.342 FAK | 1994 05 - 1996 06 |
MAN | F90 | 19.362 F,19.362 FL,19.362 FLL | 1986 07 - 1990 02 |
MAN | F90 | 19.362 FA | 1988 05 - 1990 02 |
MAN | F90 | 19.362 FS,19.362 FLS,19.362 FLLS | 1986 07 - 1990 02 |
MAN | F90 | 19.362 FAS | 1988 05 - 1990 02 |
MAN | F90 | 19.362 FK | 1986 07 - 1990 02 |
MAN | F90 | 19.362 FAK | 1988 05 - 1990 02 |
MAN | F90 | 19.372 F,19.372 FL,19.372 FLL | 1990 02 - 1995 05 |
MAN | F90 | 19.372 FA | 1990 02 - 1996 06 |
MAN | F90 | 19.372 FS,19.372 FLS,19.372 FLLS | 1990 02 - 1995 05 |
MAN | F90 | 19.372 FAS | 1990 02 - 1996 06 |
MAN | F90 | 19.372 FK | 1990 02 - 1995 05 |
MAN | F90 | 19.372 FAK | 1990 02 - 1996 06 |
MAN | F90 | 19.372 F,19.372 FL,19.372 FLL | 1990 05 - 1995 04 |
MAN | F90 | 19.372 FS,19.372 FLS,19.372 FLLS | 1990 05 - 1995 04 |
MAN | F90 | 19.372 FK | 1990 05 - 1995 04 |
MAN | F90 | 19.402 F,19.402 FL,19.402 FLL | 1994 05 - 1995 05 |
MAN | F90 | 19.402 FA | 1994 05 - 1996 06 |
MAN | F90 | 19.402 FS,19.402 FLS,19.402 FLLS | 1994 05 - 1995 05 |
MAN | F90 | 19.402 FAS | 1994 05 - 1996 06 |
MAN | F90 | 19.402 FK | 1994 05 - 1995 05 |
MAN | F90 | 19.402 FAK | 1994 05 - 1996 06 |
MAN | F90 | 19.422 F,19.422 FL,19.422 FLL | 1990 02 - 1995 05 |
MAN | F90 | 19.422 FA | 1990 02 - 1996 06 |
MAN | F90 | 19.422 FS,19.422 FLS,19.422 FLLS | 1990 02 - 1995 05 |
MAN | F90 | 19.422 FAS | 1990 02 - 1996 06 |
MAN | F90 | 19.422 FK | 1990 02 - 1995 05 |
MAN | F90 | 19.422 FAK | 1990 02 - 1996 06 |
MAN | F90 | 19.462 F,19.462 FL | 1987 05 - 1990 02 |
MAN | F90 | 19.462 FS,19.462 FLS | 1987 05 - 1990 02 |
MAN | F90 | 19.462 FK | 1987 05 - 1990 02 |
MAN | F90 | 19.502 F,19.502 FL,19.502 FLL | 1990 02 - 1996 06 |
MAN | F90 | 19.502 FS,19.502 FLS,19.502 FLLS | 1990 02 - 1996 06 |
MAN | F90 | 24.242 DF | 1988 01 - 1989 07 |
MAN | F90 | 24.242 DFS | 1988 01 - 1989 07 |
MAN | F90 | 24.242 DFK | 1988 01 - 1989 07 |
MAN | F90 | 24.242 FNL,24.242 FNLL,24.242 FVL | 1988 01 - 1990 02 |
MAN | F90 | 24.242 FNL,24.242 FNLL,24.242 FVL | 1988 01 - 1990 02 |
MAN | F90 | 24.262 DF | 1988 01 - 1990 02 |
MAN | F90 | 24.262 DFS,24.262 DFLS | 1988 01 - 1990 02 |
MAN | F90 | 24.262 DFK | 1988 01 - 1990 02 |
MAN | F90 | 24.262 FNL,24.262 FNLL,24.262 FVL | 1988 01 - 1990 02 |
MAN | F90 | 24.272 DF | 1990 02 - 1990 12 |
MAN | F90 | 24.272 DFS,24.272 DFLS | 1990 02 - 1995 04 |
MAN | F90 | 24.272 FNL,24.272 FNLL,24.272 FVL | 1990 02 - 1995 05 |
MAN | F90 | 24.272 FNLS,24.272 FVLS | 1990 02 - 1995 05 |
MAN | F90 | 24.272 DFK | 1990 02 - 1990 12 |
MAN | F90 | 24.292 DF | 1987 04 - 1990 02 |
MAN | F90 | 24.292 DFS,24.292 DFLS | 1987 04 - 1990 02 |
MAN | F90 | 24.292 DFK | 1987 04 - 1990 02 |
MAN | F90 | 24.292 FNL,24.292 FNLL,24.292 FVL | 1986 10 - 1990 02 |
MAN | F90 | 24.292 FNLS,24.292 FVLS | 1986 10 - 1990 02 |
MAN | F90 | 24.302 DF | 1990 05 - 1990 12 |
MAN | F90 | 24.302 DFS,24.302 DFLS | 1990 05 - 1995 04 |
MAN | F90 | 24.302 DFK | 1990 05 - 1990 12 |
MAN | F90 | 24.302 FNL,24.302 FNLL,24.302 FVL | 1990 05 - 1990 10 |
MAN | F90 | 24.322 DF | 1990 02 - 1990 12 |
MAN | F90 | 24.322 DFS,24.322 DFLS | 1990 02 - 1990 12 |
MAN | F90 | 24.322 DFK | 1990 02 - 1990 12 |
MAN | F90 | 24.322 FNL,24.322 FNLL,24.322 FVL | 1990 02 - 1995 05 |
MAN | F90 | 24.322 FNLS,24.322 FVLS | 1990 02 - 1995 05 |
MAN | F90 | 24.332 DF | 1987 04 - 1990 02 |
MAN | F90 | 24.332 DFS,24.332 DFLS | 1987 04 - 1990 02 |
MAN | F90 | 24.332 DFK | 1987 04 - 1990 02 |
MAN | F90 | 24.332 FNL,24.332 FNLL,24.332 FVL | 1986 10 - 1990 02 |
MAN | F90 | 24.332 FNLS,24.332 FVLS | 1986 10 - 1990 02 |
MAN | F90 | 24.342 FNL,24.342 FNLL | 1994 05 - 1995 05 |
MAN | F90 | 24.362 DF | 1987 04 - 1990 02 |
MAN | F90 | 24.362 DFS,24.362 DFLS | 1987 04 - 1990 02 |
MAN | F90 | 24.362 DFK | 1987 04 - 1990 02 |
MAN | F90 | 24.362 FNL,24.362 FNLL,24.362 FVL | 1986 10 - 1990 02 |
MAN | F90 | 24.362 FNLS,24.362 FVLS | 1986 10 - 1990 02 |
MAN | F90 | 24.372 DF | 1990 05 - 1990 12 |
MAN | F90 | 24.372 DFS | 1990 05 - 1990 12 |
MAN | F90 | 24.372 DFK | 1990 05 - 1990 12 |
MAN | F90 | 24.372 DF | 1990 02 - 1990 12 |
MAN | F90 | 24.372 DFS, 24.372 DFLS | 1990 02 - 1995 04 |
MAN | F90 | 24.372 DFK | 1990 02 - 1990 12 |
MAN | F90 | 24.372 FVL | 1990 05 - 1990 12 |
MAN | F90 | 24.372 FVLS | 1990 05 - 1990 12 |
MAN | F90 | 24.372 FNL,24.372 FNLL,24.372 FVL | 1990 02 - 1995 05 |
MAN | F90 | 24.372 FNLS,24.372 FVLS | 1990 02 - 1995 05 |
MAN | F90 | 24.402 FNL,24.402 FNLL | 1994 05 - 1995 05 |
MAN | F90 | 24.422 DF | 1990 02 - 1990 12 |
MAN | F90 | 24.422 DFS,24.422 DFLS | 1990 02 - 1990 12 |
MAN | F90 | 24.422 DFK | 1990 02 - 1990 12 |
MAN | F90 | 24.422 FNL,24.422 FNLL,24.422 FVL | 1990 02 - 1995 05 |
MAN | F90 | 24.462 DF | 1989 02 - 1990 02 |
MAN | F90 | 24.462 DFS | 1989 02 - 1990 02 |
MAN | F90 | 24.462 FNL | 1989 04 - 1990 02 |
MAN | F90 | 24.502 DF | 1990 02 - 1990 12 |
MAN | F90 | 24.502 DFS | 1990 02 - 1990 12 |
MAN | F90 | 24.502 DFK | 1990 02 - 1990 12 |
MAN | F90 | 24.502 FNL | 1990 02 - 1990 12 |
MAN | F90 | 25.272 DF | 1990 09 - 1992 12 |
MAN | F90 | 25.272 DFS,25.272 DFLS | 1990 09 - 1992 12 |
MAN | F90 | 25.272 DFK | 1990 09 - 1992 12 |
MAN | F90 | 25.272 FNL,25.272 FNLL,25.272 FVL | 1990 09 - 1993 10 |
MAN | F90 | 25.302 DF | 1990 09 - 1991 12 |
MAN | F90 | 25.302 DFS, 25.302 DFLS | 1990 09 - 1991 12 |
MAN | F90 | 25.302 DFK | 1990 09 - 1991 12 |
MAN | F90 | 25.302 FNL, 25.302 FNLL, 25.302 FVL | 1990 09 - 1991 12 |
MAN | F90 | 25.302 FNLS, 25.302 FVLS | 1990 09 - 1991 12 |
MAN | F90 | 25.322 DF, 25.322 DFL | 1990 09 - 1992 12 |
MAN | F90 | 25.322 DFS, 25.322 DFLS | 1990 09 - 1992 12 |
MAN | F90 | 25.322 DFK | 1990 09 - 1992 12 |
MAN | F90 | 25.322 FNL, 25.322 FNLL, 25.322 FVL | 1990 09 - 1992 12 |
MAN | F90 | 25.322 FNLS,25.322 FVLS | 1990 09 - 1992 12 |
MAN | F90 | 25.372 DF | 1990 09 - 1992 12 |
MAN | F90 | 25.372 DFS | 1990 09 - 1992 12 |
MAN | F90 | 25.372 DFK | 1990 09 - 1992 12 |
MAN | F90 | 25.372 DF | 1990 09 - 1992 12 |
MAN | F90 | 25.372 DFS,25.372 DFLS | 1990 09 - 1992 12 |
MAN | F90 | 25.372 DFK | 1990 09 - 1992 12 |
MAN | F90 | 25.372 FVLS | 1990 09 - 1993 10 |
MAN | F90 | 25.372 FNL, 25.372 FNLL, 25.372 FVL | 1990 09 - 1992 12 |
MAN | F90 | 25.372 FNLS,25.372 FVLS | 1990 09 - 1993 10 |
MAN | F90 | 25.422 DF | 1990 09 - 1992 12 |
MAN | F90 | 25.422 DFS,25.422 DFLS | 1990 09 - 1992 12 |
MAN | F90 | 25.422 DFK | 1990 09 - 1992 12 |
MAN | F90 | 25.422 FNL,25.422 FNLL | 1990 09 - 1992 12 |
MAN | F90 | 25.422 FNLS,25.422 FVLS | 1990 09 - 1992 12 |
MAN | F90 | 25.502 DF | 1990 09 - 1992 12 |
MAN | F90 | 25.502 DFS | 1990 09 - 1992 12 |
MAN | F90 | 25.502 FNL | 1990 09 - 1992 12 |
MAN | F90 | 26.242 DF | 1990 02 - 1997 06 |
MAN | F90 | 26.242 DFS | 1990 02 - 1997 06 |
MAN | F90 | 26.242 DFK | 1990 02 - 1997 06 |
MAN | F90 | 26.242 DFAK | 1990 01 - 1990 01 |
MAN | F90 | 26.262 DF | 1988 01 - 1990 02 |
MAN | F90 | 26.262 DFS | 1988 01 - 1990 02 |
MAN | F90 | 26.262 DFK | 1988 01 - 1990 02 |
MAN | F90 | 26.262 DFA | 1989 02 - 1990 02 |
MAN | F90 | 26.262 DFAS | 1989 02 - 1990 02 |
MAN | F90 | 26.262 DFAK | 1989 02 - 1990 02 |
MAN | F90 | 26.272 DF | 1990 02 - 1996 06 |
MAN | F90 | 26.272 DFS,26.272 DFLS | 1990 02 - 1996 06 |
MAN | F90 | 26.272 DFK | 1990 02 - 1996 06 |
MAN | F90 | 26.272 DFA | 1990 02 - 1992 12 |
MAN | F90 | 26.272 DFAS | 1990 02 - 1992 12 |
MAN | F90 | 26.272 DFAK | 1990 02 - 1992 12 |
MAN | F90 | 26.272 FNL,26.272 FNLL | 1991 03 - 1995 05 |
MAN | F90 | 26.272 FNLS,26.272 FVLS | 1990 09 - 1995 12 |
MAN | F90 | 26.292 DF, 26.292 DFL | 1987 09 - 1990 02 |
MAN | F90 | 26.292 DFS | 1987 09 - 1990 02 |
MAN | F90 | 26.292 DFK | 1987 09 - 1990 02 |
MAN | F90 | 26.292 DFA | 1988 05 - 1990 02 |
MAN | F90 | 26.292 DFAS | 1988 05 - 1990 02 |
MAN | F90 | 26.292 DFAK | 1988 05 - 1990 02 |
MAN | F90 | 26.302 DF | 1990 05 - 1991 12 |
MAN | F90 | 26.302 DFS | 1990 05 - 1991 12 |
MAN | F90 | 26.302 DFK | 1990 05 - 1991 12 |
MAN | F90 | 26.302 DFA | 1990 05 - 1991 12 |
MAN | F90 | 26.302 DFAS | 1990 05 - 1991 12 |
MAN | F90 | 26.302 DFAK | 1990 05 - 1991 12 |
MAN | F90 | 26.302 FNL, 26.302 FNLL, 26.302 FVL | 1991 03 - 1991 12 |
MAN | F90 | 26.302 FNLS,26.302 FVLS | 1990 09 - 1991 12 |
MAN | F90 | 26.322 DF | 1990 02 - 1996 06 |
MAN | F90 | 26.322 DFS,26.322 DFLS | 1990 02 - 1996 06 |
MAN | F90 | 26.322 DFK | 1992 02 - 1996 06 |
MAN | F90 | 26.322 DFA | 1990 02 - 1992 12 |
MAN | F90 | 26.322 DFAS | 1990 02 - 1992 12 |
MAN | F90 | 26.322 DFAK | 1990 02 - 1992 12 |
MAN | F90 | 26.322 FNL,26.322 FNLL | 1991 03 - 1995 05 |
MAN | F90 | 26.322 FNLS,26.322 FVLS | 1990 09 - 1995 12 |
MAN | F90 | 26.332 DF, 26.332 DFL | 1987 09 - 1990 02 |
MAN | F90 | 26.332 DFS | 1987 09 - 1990 02 |
MAN | F90 | 26.332 DFK | 1987 09 - 1990 02 |
MAN | F90 | 26.332 DFA | 1988 05 - 1990 02 |
MAN | F90 | 26.332 DFAS | 1988 05 - 1990 02 |
MAN | F90 | 26.332 DFAK | 1988 05 - 1990 02 |
MAN | F90 | 26.342 DF,26.342 DFL | 1994 05 - 1996 06 |
MAN | F90 | 26.342 DFS | 1994 04 - 1996 06 |
MAN | F90 | 26.342 DFK,26.342 DFLK | 1994 05 - 1996 06 |
MAN | F90 | 26.362 DF, 26.362 DFL | 1987 09 - 1990 02 |
MAN | F90 | 26.362 DFS | 1987 09 - 1990 02 |
MAN | F90 | 26.362 DFK | 1987 09 - 1990 02 |
MAN | F90 | 26.362 DFA | 1988 05 - 1990 02 |
MAN | F90 | 26.362 DFAS | 1988 05 - 1990 02 |
MAN | F90 | 26.362 DFAK | 1988 05 - 1990 02 |
MAN | F90 | 26.372 FNL,26.372 FNLL,26.372 FVL | 1990 09 - 1995 12 |
MAN | F90 | 26.372 FNLS,26.372 FVLS | 1992 01 - 1996 06 |
MAN | F90 | 26.372 DF,26.372 DFL | 1990 02 - 1996 06 |
MAN | F90 | 26.372 DFS | 1990 02 - 1996 06 |
MAN | F90 | 26.372 DFK | 1992 01 - 1996 06 |
MAN | F90 | 26.372 DFA | 1990 02 - 1992 12 |
MAN | F90 | 26.372 DFAS | 1990 02 - 1992 12 |
MAN | F90 | 26.372 DFAK | 1992 01 - 1996 06 |
MAN | F90 | 26.402 DF,26.402 DFL | 1994 05 - 1996 06 |
MAN | F90 | 26.402 FNL,26.402 FNLL,26.402 FVL | 1994 05 - 1996 06 |
MAN | F90 | 26.402 DFS | 1994 05 - 1995 12 |
MAN | F90 | 26.402 FNLS,26.402 FVLS | 1994 05 - 1996 06 |
MAN | F90 | 26.402 DFK,26.402 DFLK | 1994 05 - 1996 06 |
MAN | F90 | 26.422 DF,26.422 DFL | 1990 02 - 1996 06 |
MAN | F90 | 26.422 DFA | 1990 02 - 1992 12 |
MAN | F90 | 26.422 DFS | 1990 02 - 1995 12 |
MAN | F90 | 26.422 DFAS | 1990 02 - 1992 12 |
MAN | F90 | 26.422 DFK | 1990 02 - 1995 12 |
MAN | F90 | 26.422 DFAK | 1990 02 - 1992 12 |
MAN | F90 | 26.422 FNL,26.422 FNLL,26.422 FVL | 1990 09 - 1995 12 |
MAN | F90 | 26.422 FNLS,26.422 FVLS | 1992 01 - 1995 12 |
MAN | F90 | 26.462 DF | 1989 02 - 1990 02 |
MAN | F90 | 26.462 DFA | 1989 08 - 1990 02 |
MAN | F90 | 26.462 DFS | 1989 02 - 1990 02 |
MAN | F90 | 26.462 DFAS | 1989 08 - 1990 02 |
MAN | F90 | 26.502 DF | 1990 02 - 1996 06 |
MAN | F90 | 26.502 DFA | 1990 02 - 1992 12 |
MAN | F90 | 26.502 DFS,26.502 DFLS | 1990 02 - 1996 06 |
MAN | F90 | 26.502 DFAS | 1990 02 - 1992 12 |
MAN | F90 | 26.502 FNL,26.502 FNLL | 1991 09 - 1996 06 |
MAN | F90 | 32.262 VF | 1989 02 - 1990 02 |
MAN | F90 | 32.262 VFK | 1989 02 - 1990 02 |
MAN | F90 | 32.262 VFTM | 1989 02 - 1990 02 |
MAN | F90 | 32.272 VFK | 1990 02 - 1995 04 |
MAN | F90 | 32.272 VF | 1990 02 - 1995 04 |
MAN | F90 | 32.292 VF | 1988 03 - 1990 02 |
MAN | F90 | 32.292 VFK | 1988 03 - 1990 02 |
MAN | F90 | 32.302 VF | 1990 05 - 1991 09 |
MAN | F90 | 32.302 VFK | 1990 05 - 1991 09 |
MAN | F90 | 32.322 VF | 1990 02 - 1996 06 |
MAN | F90 | 32.322 VFK | 1990 02 - 1996 06 |
MAN | F90 | 32.332 VF | 1988 03 - 1990 02 |
MAN | F90 | 32.332 VFK | 1988 03 - 1990 02 |
MAN | F90 | 32.342 VFK | 1994 05 - 1996 06 |
MAN | F90 | 32.362 VF | 1988 03 - 1990 02 |
MAN | F90 | 32.362 VFK | 1988 03 - 1990 02 |
MAN | F90 | 32.372 VF | 1990 02 - 1996 06 |
MAN | F90 | 32.372 VFK | 1990 02 - 1996 06 |
MAN | F90 | 32.372 VF | 1990 02 - 1996 06 |
MAN | F90 | 32.372 VFK | 1990 05 - 1995 04 |
MAN | F90 | 32.402 VFK | 1994 05 - 1996 06 |
MAN | F90 | 32.422 VF | 1990 02 - 1996 06 |
MAN | F90 | 32.422 VFK | 1990 02 - 1996 06 |
MAN | F90 | 33.242 DFK | 1988 01 - 1988 08 |
MAN | F90 | 33.242 DFAK | 1988 01 - 1988 08 |
MAN | F90 | 33.262 DF | 1988 08 - 1990 02 |
MAN | F90 | 33.262 DFA | 1989 07 - 1990 02 |
MAN | F90 | 33.262 DFK | 1988 08 - 1990 02 |
MAN | F90 | 33.262 DFAK | 1989 07 - 1990 02 |
MAN | F90 | 33.272 DF | 1992 10 - 1995 04 |
MAN | F90 | 33.272 DFA | 1992 10 - 1995 04 |
MAN | F90 | 33.292 DF | 1987 09 - 1990 02 |
MAN | F90 | 33.292 DFA | 1988 05 - 1990 02 |
MAN | F90 | 33.292 DFS | 1987 09 - 1990 02 |
MAN | F90 | 33.292 DFAS | 1988 05 - 1990 02 |
MAN | F90 | 33.292 DFK | 1987 09 - 1990 02 |
MAN | F90 | 33.292 DFAK | 1988 05 - 1990 02 |
MAN | F90 | 33.322 DF | 1991 09 - 1996 06 |
MAN | F90 | 33.322 DFA | 1991 09 - 1996 06 |
MAN | F90 | 33.332 DFA | 1988 05 - 1990 02 |
MAN | F90 | 33.332 DFS | 1987 09 - 1990 02 |
MAN | F90 | 33.332 DFAS | 1988 05 - 1990 02 |
MAN | F90 | 33.332 DFK | 1987 09 - 1990 02 |
MAN | F90 | 33.332 DFAK | 1988 05 - 1990 02 |
MAN | F90 | 33.342 DF | 1994 05 - 1996 06 |
MAN | F90 | 33.342 DFA | 1994 05 - 1996 06 |
MAN | F90 | 33.362 DF | 1987 09 - 1990 02 |
MAN | F90 | 33.362 DFA | 1988 05 - 1990 02 |
MAN | F90 | 33.362 DFS | 1987 09 - 1990 02 |
MAN | F90 | 33.362 DFAS | 1988 05 - 1990 02 |
MAN | F90 | 33.362 DFK | 1987 09 - 1990 02 |
MAN | F90 | 33.362 DFAK | 1988 05 - 1990 02 |
MAN | F90 | 33.372 DF | 1991 09 - 1996 06 |
MAN | F90 | 33.372 DFA | 1991 09 - 1996 06 |
MAN | F90 | 33.372 DFS | 1991 09 - 1996 06 |
MAN | F90 | 33.372 DFK | 1991 01 - 1996 06 |
MAN | F90 | 33.372 DFAK | 1991 01 - 1996 06 |
MAN | F90 | 33.402 DF | 1994 05 - 1996 06 |
MAN | F90 | 33.402 DFA | 1994 05 - 1996 06 |
MAN | F90 | 33.402 DFS | 1994 05 - 1996 06 |
MAN | F90 | 33.402 DFK | 1994 05 - 1996 06 |
MAN | F90 | 33.402 DFAK | 1994 05 - 1996 06 |
MAN | F90 | 33.422 DF | 1991 09 - 1996 06 |
MAN | F90 | 33.422 DFA | 1991 09 - 1996 06 |
MAN | F90 | 33.422 DFS | 1994 01 - 1996 06 |
MAN | F90 | 33.422 DFK | 1994 01 - 1996 06 |
MAN | F90 | 33.422 DFAK | 1994 01 - 1996 06 |
MAN | F90 | 33.462 DF | 1989 07 - 1990 02 |
MAN | F90 | 33.462 DFA | 1989 07 - 1990 02 |
MAN | F90 | 33.502 DF | 1991 09 - 1996 06 |
MAN | F90 | 33.502 DFA | 1991 09 - 1996 06 |
MAN | F90 | 35.262 VF | 1989 02 - 1990 02 |
MAN | F90 | 35.262 VFK | 1989 02 - 1990 02 |
MAN | F90 | 35.262 VFA | 1989 07 - 1990 02 |
MAN | F90 | 35.272 VF | 1990 02 - 1991 12 |
MAN | F90 | 35.272 VFK | 1990 02 - 1992 12 |
MAN | F90 | 35.292 VF | 1988 10 - 1995 04 |
MAN | F90 | 35.292 VFK | 1988 10 - 1995 04 |
MAN | F90 | 35.302 VF | 1990 05 - 1991 09 |
MAN | F90 | 35.302 VFK | 1990 05 - 1991 09 |
MAN | F90 | 35.322 VK | 1990 02 - 1996 06 |
MAN | F90 | 35.322 VFK | 1990 02 - 1996 06 |
MAN | F90 | 35.322 VFK | 1990 02 - 1996 06 |
MAN | F90 | 35.322 VFAK | 1990 02 - 1996 06 |
MAN | F90 | 35.332 VF | 1988 10 - 1995 04 |
MAN | F90 | 35.332 VFK | 1988 10 - 1995 04 |
MAN | F90 | 35.342 VF | 1994 05 - 1996 06 |
MAN | F90 | 35.342 VFK | 1994 05 - 1996 06 |
MAN | F90 | 35.362 VF | 1988 10 - 1990 02 |
MAN | F90 | 35.362 VFK | 1988 10 - 1990 02 |
MAN | F90 | 35.372 VF | 1990 02 - 1995 04 |
MAN | F90 | 35.372 VF | 1990 02 - 1996 06 |
MAN | F90 | 35.372 VF | 1990 02 - 1997 12 |
MAN | F90 | 35.372 VFK | 1990 02 - 1995 04 |
MAN | F90 | 35.372 VFK | 1990 02 - 1996 06 |
MAN | F90 | 35.372 VFK | 1990 02 - 1997 12 |
MAN | F90 | 35.402 VF | 1994 05 - 1996 06 |
MAN | F90 | 35.402 VF | 1994 05 - 1997 12 |
MAN | F90 | 35.402 VFK | 1994 05 - 1996 06 |
MAN | F90 | 35.402 VFK | 1994 05 - 1997 12 |
MAN | F90 | 35.422 VF | 1990 02 - 1996 06 |
MAN | F90 | 35.422 VF | 1990 02 - 1997 12 |
MAN | F90 | 35.422 VFK | 1990 02 - 1996 06 |
MAN | F90 | 35.422 VFK | 1990 02 - 1997 12 |
MAN | F90 | 40.372 DF | 1991 12 - 1996 06 |
MAN | F90 | 40.372 DFA | 1991 12 - 1996 06 |
MAN | F90 | 40.402 DF | 1995 05 - 1996 06 |
MAN | F90 | 40.402 DFA | 1995 05 - 1996 06 |
MAN | F90 | 40.422 DF | 1991 12 - 1996 06 |
MAN | F90 | 40.422 DFA | 1991 12 - 1996 06 |
MAN | F90 | 40.462 DFA | 1989 07 - 1990 02 |
MAN | F90 | 40.502 DFA | 1990 02 - 1996 06 |
MAN | F90 | 41.262 VF | 1989 07 - 1990 02 |
MAN | F90 | 41.262 VFK | 1989 07 - 1990 02 |
MAN | F90 | 41.272 VF | 1990 02 - 1991 12 |
MAN | F90 | 41.292 VF | 1988 10 - 1990 02 |
MAN | F90 | 41.292 VFK | 1988 10 - 1990 02 |
MAN | F90 | 41.322 VF | 1990 02 - 1996 06 |
MAN | F90 | 41.332 VF | 1988 10 - 1990 02 |
MAN | F90 | 41.332 VFK | 1988 10 - 1990 02 |
MAN | F90 | 41.342 VF | 1994 05 - 1996 06 |
MAN | F90 | 41.362 VF | 1988 10 - 1990 02 |
MAN | F90 | 41.362 VFK | 1988 10 - 1990 02 |
MAN | F90 | 41.372 VF | 1990 02 - 1996 06 |
MAN | F90 | 41.402 VF | 1994 05 - 1996 06 |
MAN | F90 | 41.422 VF | 1990 02 - 1996 06 |
MAN | F90 | 48.362 VF | 1989 07 - 1990 02 |
