jungtis, kardaninis velenas 11547
jungtis, kardaninis velenas sunkvežimiui ar autobusui pagal katalogo numerį - 11547. Tinka DAF, IVECO, MAN, RENAULT TRUCKS, VOLVO transporto priemonėms. kadex.lt siūlo šią prekę įsigyti internetu už prieinamą kainą!
jungtis, kardaninis velenas 11547 (KRYŽMĖ 57X144 FIKS. ŽIEDAIS P#)

11547
Katalogo numeris:11547
FEBI BILSTEIN FEBI BILSTEIN Gamintojas: FEBI BILSTEIN
41034 Kadex prekės kodas:41034
Likutis sandėlyje:Nėra
FEBI BILSTEIN FEBI BILSTEIN Gamintojas: FEBI BILSTEIN
41034 Kadex prekės kodas:41034
Likutis sandėlyje:Nėra
Ši prekė turi kitų gamintojų analogiškų prekių
Prekės informacija
Bendra informacija
ilgis [mm]: | 144 mm |
---|---|
Išorinis skersmuo [mm]: | 57,0 mm |
kiekis: | 1 |
stebėti paslaugos informaciją: | |
Svoris [kg]: | 4,085 kg |
0 0298 0217 | IVECO |
---|---|
0 4249 1973 | IVECO |
0 9315 9497 | IVECO |
0 9319 0028 | IVECO |
000298 0217 | IVECO |
00298 0217 | IVECO |
004249 1973 | IVECO |
009315 9497 | IVECO |
009319 0028 | IVECO |
0298 0217 | IVECO |
04249 1973 | IVECO |
0505 698 | DAF |
0689 962 | DAF |
09315 9497 | IVECO |
09319 0028 | IVECO |
1252 350 | DAF |
232363 | VOLVO |
232540 | VOLVO |
4249 1973 | IVECO |
50 00 559 743 | RENAULT TRUCKS |
50 00 815 148 | RENAULT TRUCKS |
505 698 | DAF |
689 962 | DAF |
81.39126.6017 | MAN |
81.39200.6011 | MAN |
81.39200.6015 | MAN |
9315 9497 | IVECO |
9319 0028 | IVECO |
Markė | Modelis | Variklis | Gaminama |
DAF | 95 | FA 95.310 | 1987 09 - 1990 09 |
DAF | 95 | FA 95.330 | 1990 08 - 1993 01 |
DAF | 95 | FA 95.350 | 1987 09 - 1990 09 |
DAF | 95 | FA 95.360 | 1990 08 - 1998 01 |
DAF | 95 | FA 95.380 | 1987 09 - 1990 09 |
DAF | 95 | FA 95.400 | 1990 08 - 1998 01 |
DAF | 95 | FA 95.430 | 1992 02 - 1998 01 |
DAF | 95 | FAD 95.310 | 1987 09 - 1998 01 |
DAF | 95 | FAD 95.330 | 1990 08 - 1998 01 |
DAF | 95 | FAD 95.350 | 1987 09 - 1990 09 |
DAF | 95 | FAD 95.360 | 1990 08 - 1998 01 |
DAF | 95 | FAD 95.380 | 1987 09 - 1990 09 |
DAF | 95 | FAD 95.430 | 1992 02 - 1998 01 |
DAF | 95 | FAR 95.350, FAS 95.350 | 1987 09 - 1990 09 |
DAF | 95 | FAG 95.350 | 1987 09 - 1990 09 |
DAF | 95 | FAR 95.360, FAS 95.360 | 1990 08 - 1998 01 |
DAF | 95 | FAR 95.380, FAS 95.380 | 1987 09 - 1990 09 |
DAF | 95 | FAG 95.380 | 1987 09 - 1990 09 |
DAF | 95 | FAR 95.400, FAS 95.400 | 1990 08 - 1998 01 |
DAF | 95 | FAG 95.400 | 1990 08 - 1998 01 |
DAF | 95 | FAR 95.430, FAS 95.430 | 1992 02 - 1998 01 |
DAF | 95 | FAG 95.430 | 1992 02 - 1998 01 |
DAF | 95 | FAK 95.360 | 1990 08 - 1998 01 |
DAF | 95 | FAK 95.430 | 1992 02 - 1998 01 |
DAF | 95 | FAR 95.310 | 1987 09 - 1990 09 |
DAF | 95 | FAR 95.330, FAS 95.330 | 1990 08 - 1993 01 |
DAF | 95 | FAT 95.350 | 1987 09 - 1990 09 |
DAF | 95 | FAT 95.360 | 1990 08 - 1998 01 |
DAF | 95 | FAT 95.380 | 1987 09 - 1990 09 |
DAF | 95 | FAT 95.400 | 1990 08 - 1998 01 |
DAF | 95 | FAT 95.430 | 1992 02 - 1998 01 |
DAF | 95 | FT 95.310 | 1987 09 - 1990 09 |
DAF | 95 | FT 95.330 | 1990 08 - 1993 01 |
DAF | 95 | FT 95.350 | 1987 09 - 1990 09 |
DAF | 95 | FT 95.360 | 1990 08 - 1998 01 |
DAF | 95 | FT 95.380 | 1987 09 - 1990 09 |
DAF | 95 | FT 95.400 | 1990 08 - 1998 01 |
DAF | 95 | FT 95.430 | 1992 02 - 1998 01 |
DAF | 95 | FT 95.500 | 1994 02 - 1998 01 |
DAF | 95 | FTG 95.310 | 1987 09 - 1998 01 |
DAF | 95 | FTG 95.310 | 1987 09 - 1998 01 |
DAF | 95 | FTG 95.330 | 1990 08 - 1998 01 |
DAF | 95 | FTG 95.330 | 1990 08 - 1998 01 |
DAF | 95 | FTS 95.350 | 1987 09 - 1990 09 |
DAF | 95 | FTG 95.350 | 1987 09 - 1990 09 |
DAF | 95 | FTR 95.360, FTS 95.360 | 1990 08 - 1998 01 |
DAF | 95 | FTG 95.360 | 1990 08 - 1998 01 |
DAF | 95 | FTS 95.380 | 1987 09 - 1990 09 |
DAF | 95 | FTG 95.380 | 1987 09 - 1990 09 |
DAF | 95 | FTR 95.400, FTS 95.400 | 1990 08 - 1998 01 |
DAF | 95 | FTG 95.400 | 1990 08 - 1998 01 |
DAF | 95 | FTR 95.430, FTS 95.430 | 1992 02 - 1998 01 |
DAF | 95 | FTG 95.430 | 1992 02 - 1998 01 |
DAF | 95 | FTT 95.310 | 1987 09 - 1998 01 |
DAF | 95 | FTT 95.330 | 1987 09 - 1998 01 |
DAF | 95 | FTT 95.350 | 1987 09 - 1990 09 |
DAF | 95 | FTT 95.360 | 1990 08 - 1998 01 |
DAF | 95 | FTT 95.380 | 1987 09 - 1990 09 |
DAF | 95 | FTT 95.400 | 1990 08 - 1998 01 |
DAF | 95 | FTT 95.430 | 1992 02 - 1998 01 |
DAF | F 2100 | FA 2100 DF,FA 2105 DF | 1978 07 - 1986 09 |
DAF | F 2100 | FA 2100 DH | 1978 07 - 1986 09 |
DAF | F 2100 | FA 2105 DH | 1986 06 - 1991 08 |
DAF | F 2100 | FAS 2103 DH | 1978 07 - 1986 09 |
DAF | F 2100 | FAS 2103 DH,FAS 2105 DH | 1986 06 - 1991 08 |
DAF | F 2100 | FT 2100 DH,FT 2105 DH | 1978 07 - 1991 08 |
DAF | F 2100 | FAG 2100 DH,FAG 2105 DH | 1978 07 - 1986 09 |
DAF | F 2100 | FA 2105 DHR,FA 2105 DHTD | 1978 07 - 1986 09 |
DAF | F 2100 | FAS 2100 DHR,FAS 2103 DHR,FAS 2105 DHR,FAS 2103 DHTD | 1978 07 - 1986 09 |
DAF | F 2100 | FAS 2103 DHTD | 1986 06 - 1991 08 |
DAF | F 2100 | FT 2100 DHR | 1978 07 - 1991 08 |
DAF | F 2100 | FT 2105 DHTD | 1981 07 - 1986 09 |
DAF | F 2100 | FT 2105 DHTD | 1986 06 - 1991 08 |
DAF | F 2100 | FAG 2100 DHR,FAG 2105 DHR,FAG 2100 DHTD | 1978 07 - 1986 09 |
DAF | F 2100 | FA2105 DHT | 1981 07 - 1986 09 |
DAF | F 2100 | FA 2105 DHT | 1986 06 - 1991 08 |
DAF | F 2100 | FAS 2103 DHT | 1981 07 - 1986 09 |
DAF | F 2100 | FAS 2103 DHT | 1981 07 - 1986 09 |
DAF | F 2100 | FT 2105 DHT | 1981 07 - 1986 09 |
DAF | F 2100 | FT 2105 DHT | 1981 07 - 1986 09 |
DAF | F 2300 | FAT 2305 DH | 1978 07 - 1981 12 |
DAF | F 2300 | FAG 2305 DH | 1978 07 - 1981 12 |
DAF | F 2300 | FA 2300 DHR | 1978 07 - 1981 12 |
DAF | F 2300 | FAS 2300 DHR,FAS 2305 DHR | 1978 07 - 1981 12 |
DAF | F 2300 | FAG 2300 DHTD,FAG 2305 DHTD | 1986 06 - 1991 08 |
DAF | F 2300 | FAT 2305 DHR | 1978 07 - 1981 12 |
DAF | F 2300 | FMT 2305 DHR | 1978 07 - 1981 12 |
DAF | F 2300 | FAB 2305 DHT,FAG 2305 DHT,FAS 2300 DHU,FAS 2303 DHU,FAS 2305 | 1978 07 - 1986 09 |
DAF | F 2300 | FAB 2305 DHT,FAG 2305 DHT,FAS 2300 DHU,FAS 2303 DHU,FAS 2305 | 1978 07 - 1986 09 |
DAF | F 2300 | FAG 2300 DHT,FAG 2305 DHT | 1981 11 - 1986 09 |
DAF | F 2300 | FAG 2300 DHT,FAG 2305 DHT | 1986 09 - 1991 08 |
DAF | F 2300 | FAT 2305 DHU,FAT 2335 DHT | 1978 07 - 1986 09 |
DAF | F 2300 | FMT 2305 DHU,FMT 2335 DHT | 1978 07 - 1986 09 |
DAF | F 2300 | FA 2300 DHU | 1978 07 - 1981 12 |
DAF | F 2300 | FA 2300 HT | 1990 01 - 1993 10 |
DAF | F 2300 | FAG 2300 HT,FAR 2300 HT | 1990 01 - 1993 10 |
DAF | F 2300 | FAG 2300 HT,FAR 2300 HT | 1990 01 - 1993 10 |
DAF | F 2300 | FAT 2335 DHT | 1986 06 - 1991 08 |
DAF | F 2300 | FAT 2300 HT | 1990 01 - 1993 10 |
DAF | F 2300 | FT 2300 DHU,FT 2305 DHU | 1978 07 - 1983 12 |
DAF | F 2300 | FT 2300 HT | 1990 01 - 1993 10 |
DAF | F 2300 | FAV 2300 HT | 1990 01 - 1993 10 |
DAF | F 2300 | FMT 2300 HT | 1990 01 - 1993 10 |
DAF | F 2300 | FMB 2305 DHU | 1978 07 - 1983 12 |
DAF | F 2300 | FMT 2335 DHT | 1986 06 - 1991 08 |
DAF | F 2500 | FA 2505 DHS | 1986 06 - 1991 08 |
DAF | F 2500 | FAG 2505 DHS,FAS 2503 DHS | 1982 02 - 1986 09 |
DAF | F 2500 | FAG 2505 DHS,FAS 2503 DHS | 1982 02 - 1986 09 |
DAF | F 2500 | FAG 2500 DHS,FAG 2505 DHS,FAS 2503 DHS | 1986 06 - 1991 08 |
DAF | F 2500 | FAG 2500 DHS,FAG 2505 DHS,FAS 2503 DHS | 1986 06 - 1991 08 |
DAF | F 2500 | FAT 2535 DHS | 1982 02 - 1986 09 |
DAF | F 2500 | FAT 2525 DHS,FAT 2535 DHS | 1986 06 - 1991 08 |
DAF | F 2500 | FAD 2535 DHS | 1982 02 - 1986 09 |
DAF | F 2500 | FAD 2535 DHS | 1986 06 - 1991 08 |
DAF | F 2500 | FT 2500 DHS | 1982 02 - 1986 09 |
DAF | F 2500 | FT 2505 DHS | 1986 06 - 1991 08 |
DAF | F 2500 | FAT 2525 DHS | 1982 02 - 1986 09 |
DAF | F 2500 | FAT 2525 DHS | 1986 06 - 1991 08 |
DAF | F 2500 | FAD 2535 DHS | 1982 02 - 1986 09 |
DAF | F 2500 | FAD 2535 DHS | 1986 06 - 1991 08 |
DAF | F 2500 | FMT 2525 DHS | 1982 02 - 1986 09 |
DAF | F 2500 | FMT 2525 DHS,FMT 2535 DHS | 1986 06 - 1991 08 |
DAF | F 2500 | FMD 2525 DHS | 1982 02 - 1986 09 |
DAF | F 2500 | FMD 2525 DHS,FMD 2535 DHS | 1986 06 - 1991 08 |
DAF | F 2700 | FAB 2700 HS, FAG 2700 HS, FAR 2700 HS | 1990 01 - 1993 10 |
DAF | F 2700 | FAB 2700 HS, FAG 2700 HS, FAR 2700 HS | 1990 01 - 1993 10 |
DAF | F 2700 | FAT 2700 HS | 1990 01 - 1993 10 |
DAF | F 2700 | FT 2700 HS | 1990 01 - 1993 10 |
DAF | F 2700 | FMT 2700 HS | 1990 01 - 1993 10 |
DAF | F 2800 | FA 2800 DKA | 1974 01 - 1980 08 |
DAF | F 2800 | FAS 2800 DKA | 1974 01 - 1980 11 |
DAF | F 2800 | FAT 2800 DKA | 1974 01 - 1980 11 |
DAF | F 2800 | FT 2800 DKA | 1974 01 - 1980 11 |
DAF | F 2800 | FTS 2800 DKA | 1974 01 - 1980 11 |
DAF | F 2800 | FTT 2800 DKA | 1974 01 - 1980 11 |
DAF | F 2800 | FA 2800 DKTD | 1974 01 - 1986 09 |
DAF | F 2800 | FA 2800 DKTD | 1986 06 - 1991 09 |
DAF | F 2800 | FAB 2805 DKTD,FAS 2800 DKTD | 1974 01 - 1986 09 |
DAF | F 2800 | FAB 2805 DKTD,FAS 2800 DKTD | 1974 01 - 1986 09 |
DAF | F 2800 | FAS 2803 DKTD | 1986 06 - 1991 09 |
DAF | F 2800 | FAT 2800 DKTD | 1974 01 - 1986 09 |
DAF | F 2800 | FAT 2805 DKTD,FAT 2825 DKTD | 1986 06 - 1991 09 |
DAF | F 2800 | FAC 2803 DKTD | 1974 01 - 1991 09 |
DAF | F 2800 | FAD 2805 DKTD | 1974 01 - 1986 06 |
DAF | F 2800 | FAD 2825 DKTD | 1986 06 - 1991 09 |
DAF | F 2800 | FT 2800 DKTD | 1974 01 - 1986 09 |
DAF | F 2800 | FT 2805 DKTD | 1986 06 - 1991 09 |
DAF | F 2800 | FTS 2800 DKTD | 1974 01 - 1986 09 |
DAF | F 2800 | FTS 2803 DKTD | 1986 06 - 1991 09 |
DAF | F 2800 | FTT 2800 DKTD | 1974 01 - 1986 09 |
DAF | F 2800 | FTT 2805 DKTD | 1986 06 - 1991 09 |
DAF | F 2800 | FAD 2825 DKTD | 1974 01 - 1991 09 |
DAF | F 2800 | FMD 2805 DKTD,FMD 2825 DKTD | 1974 01 - 1986 09 |
DAF | F 2800 | FMD 2805 DKTD,FMD 2825 DKTD | 1986 06 - 1991 09 |
DAF | F 2800 | FA 2800 DKT | 1974 01 - 1980 11 |
DAF | F 2800 | FA 2800 DKSE | 1980 01 - 1986 09 |
DAF | F 2800 | FA 2805 DKSE,FA 2800 DKV,FA 2800 DKXE | 1983 05 - 1991 09 |
DAF | F 2800 | FAR 2804 DKSE,FAS 2800 DKT | 1980 01 - 1986 09 |
DAF | F 2800 | FAG 2800 DKV,FAR 2804 DKXE,FAS 2803 DKXE,DKSE,DKV | 1983 05 - 1991 09 |
DAF | F 2800 | FAG 2800 DKV,FAR 2804 DKXE,FAS 2803 DKXE,DKSE,DKV | 1983 05 - 1991 09 |
DAF | F 2800 | FAT 2800 DKT | 1974 01 - 1980 11 |
DAF | F 2800 | FAC 2803 DKSE | 1980 01 - 1990 07 |
DAF | F 2800 | FT 2800 DKT | 1974 01 - 1980 11 |
DAF | F 2800 | FT 2800 DKSE,FT 2800DKXE,FT 2800 DKV | 1980 01 - 1991 09 |
DAF | F 2800 | FTS 2800 DKT | 1974 01 - 1980 11 |
DAF | F 2800 | FTT 2800 DKT | 1974 01 - 1980 11 |
DAF | F 2800 | FTT 2805 DKS,FTT 2815 DKS,FTT2825 DKS | 1986 06 - 1991 09 |
DAF | F 2800 | FAD 2825 DKV | 1983 05 - 1991 09 |
DAF | F 2800 | FMD 2825 DKV | 1983 05 - 1991 09 |
DAF | F 2800 | FA 2800 DKS | 1974 01 - 1986 09 |
DAF | F 2800 | FAB 2805 DKS,FAR 2800 DKS,FAS 2800 DKS | 1974 01 - 1986 09 |
DAF | F 2800 | FAS 2803 DKS | 1986 06 - 1991 09 |
DAF | F 2800 | FAT 2800 DKS | 1974 01 - 1986 09 |
DAF | F 2800 | FAT 2805 DKS,FAT 2825 DKS | 1986 06 - 1991 09 |
DAF | F 2800 | FAC 2803 DKS | 1974 01 - 1986 09 |
DAF | F 2800 | FAD 2805 DKS | 1974 01 - 1986 09 |
DAF | F 2800 | FT 2800 DKS | 1974 01 - 1986 09 |
DAF | F 2800 | FT 2805 DKS | 1986 06 - 1991 09 |
DAF | F 2800 | FTS 2800 DKS | 1974 01 - 1986 09 |
DAF | F 2800 | FTS 2803 DKS | 1986 06 - 1991 09 |
DAF | F 2800 | FTT 2800 DKS | 1974 01 - 1986 09 |
DAF | F 2900 | FA 2900 KV | 1990 01 - 1993 10 |
DAF | F 2900 | FT 2900 KV | 1990 01 - 1993 10 |
DAF | F 2900 | FAG 2900 KV,FAR 2900 KV,FAS 2900 KV | 1990 01 - 1993 10 |
DAF | F 2900 | FAG 2900 KV,FAR 2900 KV,FAS 2900 KV | 1990 01 - 1993 10 |
DAF | F 2900 | FAD 2900 KV | 1990 01 - 1993 10 |
DAF | F 2900 | FMD 2900 KV | 1990 01 - 1993 10 |
DAF | F 3200 | FA 3200 KS | 1990 01 - 1993 10 |
DAF | F 3200 | FAB 3200 KS,FAR 3200 KS,FAS 3200 KS | 1990 01 - 1993 10 |
DAF | F 3200 | FAB 3200 KS,FAR 3200 KS,FAS 3200 KS | 1990 01 - 1993 10 |
DAF | F 3200 | FAT 3200 KV | 1990 01 - 1993 10 |
DAF | F 3200 | FAD 3200 KS | 1990 01 - 1993 10 |
DAF | F 3200 | FT 3200 KS | 1990 01 - 1993 10 |
DAF | F 3200 | FMD 3200 KS | 1990 01 - 1993 10 |
DAF | F 3300 | FA 3300 DKX,FA 3305 DKX | 1981 06 - 1986 09 |
DAF | F 3300 | FAB 3305 DKX,FAG 3300 DKX,FAR 3300 DKX,FAS 3303 DKX | 1981 06 - 1986 09 |
DAF | F 3300 | FAB 3305 DKX,FAG 3300 DKX,FAR 3300 DKX,FAS 3303 DKX | 1981 06 - 1986 09 |
DAF | F 3300 | FAT 3325 DKX | 1981 06 - 1986 09 |
DAF | F 3300 | FAC 3303 DKX | 1981 06 - 1986 09 |
DAF | F 3300 | FT 3305 DKX | 1981 06 - 1986 09 |
DAF | F 3300 | FTG 3300 DKX,FTS 3300 DKX | 1981 06 - 1986 09 |
DAF | F 3300 | FTT 3325 DKX | 1981 06 - 1986 09 |
DAF | F 3300 | FA 3300 DKX,FA 3305 DKX | 1985 06 - 1991 09 |
DAF | F 3300 | FAG 3300 DKX,FAR 3304 DKX,FAS 3303 DKX | 1985 06 - 1991 09 |
DAF | F 3300 | FAG 3300 DKX,FAR 3304 DKX,FAS 3303 DKX | 1985 06 - 1991 09 |
DAF | F 3300 | FAT 3325 DKX | 1985 06 - 1991 09 |
DAF | F 3300 | FAC 3303 DKX | 1985 06 - 1991 09 |
DAF | F 3300 | FT 3305 DKX | 1985 06 - 1991 09 |
DAF | F 3300 | FTG 3300 DKX,FTS 3303 DKX | 1985 06 - 1991 09 |
DAF | F 3300 | FTG 3300 DKX,FTS 3300 DKX | 1981 06 - 1986 09 |
DAF | F 3300 | FTG 3300 DKX,FTS 3303 DKX | 1985 06 - 1991 09 |
DAF | F 3300 | FTT 3325 DKX | 1985 06 - 1991 09 |
DAF | F 3300 | FAD 3325 DKX | 1985 06 - 1991 09 |
DAF | F 3600 | FA 3605 DKZE | 1985 06 - 1991 09 |
DAF | F 3600 | FAR 3604 DKZE,FAS 3603 DKZE | 1985 06 - 1991 09 |
DAF | F 3600 | FT 3605 DKZE | 1985 06 - 1991 09 |
DAF | F 3600 | FA 3605 DKZ | 1985 06 - 1991 09 |
DAF | F 3600 | FAG 3600 DKZ,FAR 3604 DKZ,FAS 3603 DKZ | 1985 06 - 1991 09 |
DAF | F 3600 | FAG 3600 DKZ,FAR 3604 DKZ,FAS 3603 DKZ | 1985 06 - 1991 09 |
DAF | F 3600 | FAC 3603 DKZ | 1985 06 - 1991 09 |
DAF | F 3600 | FT 3605 DKZ | 1985 06 - 1991 09 |
DAF | F 3600 | FTG 3600 DKZ,FTS 3603 DKZ | 1985 06 - 1991 09 |
DAF | F 3600 | FTG 3600 DKZ,FTS 3603 DKZ | 1985 06 - 1991 09 |
DAF | F 3600 | FTT 3625 DKZ | 1985 06 - 1991 09 |
DAF | SB | SB 200 | 2001 01 - - |
DAF | SB | SB 200 | 2001 01 - - |
DAF | SB | SB 3000 | 1984 01 - 2003 12 |
DAF | SB | SB 3000 | 1984 01 - 2003 12 |
DAF | SB | SB 3000 | 1995 05 - 2003 12 |
DAF | SB | SB 3000 | 1995 05 - 2003 12 |
DAF | SB | SB 3000 | 1995 05 - 2003 12 |
IVECO | EUROSTAR | LD 440 E 47 T/P | 1993 01 - 2002 02 |
IVECO | EUROSTAR | LD 440 E 47 TZ | 1993 01 - 2002 02 |
IVECO | EUROTECH MP | 260 E 42 | 1994 01 - - |
IVECO | EUROTECH MP | 440 E 42 TZ | 1993 01 - - |
IVECO | TURBOTECH | 190-26 | 1990 01 - 1992 12 |
IVECO | TURBOTECH | 190-26 T | 1990 01 - 1992 12 |
IVECO | TURBOTECH | 190-32 | 1990 01 - 1992 12 |
IVECO | TURBOTECH | 190-32 T | 1990 01 - 1992 12 |
IVECO | P/PA | 170-34 AH | 1989 04 - 1990 12 |
IVECO | P/PA | 170-34 AH | 1989 04 - 1990 12 |
IVECO | P/PA | 170-34 AH | 1991 01 - 1993 12 |
IVECO | P/PA | 170-34 AHW | 1989 04 - 1990 12 |
IVECO | P/PA | 170-34 AH,180-34 AH | 1991 01 - 1993 12 |
IVECO | P/PA | 170-34 AHW,180-34 AHW | 1991 01 - 1993 12 |
IVECO | P/PA | 190-25 AH | 1983 07 - 1986 06 |
IVECO | P/PA | 190-25 AH | 1983 07 - 1986 06 |
IVECO | P/PA | 190-25 AH | 1983 07 - 1986 06 |
IVECO | P/PA | 190-30 H | 1987 04 - 1990 12 |
IVECO | P/PA | 190-30 H | 1991 01 - 1992 12 |
IVECO | P/PA | 190-30 HT | 1989 01 - 1990 12 |
IVECO | P/PA | 190-30 HT | 1990 01 - 1992 12 |
IVECO | P/PA | 190-30 H | 1987 04 - 1990 12 |
IVECO | P/PA | 190-30 H | 1991 01 - 1992 12 |
IVECO | P/PA | 260-25 AH | 1984 03 - 1986 06 |
IVECO | P/PA | 260-25 AH | 1984 03 - 1986 06 |
IVECO | P/PA | 260-25 AH | 1984 03 - 1986 06 |
IVECO | P/PA | 260-25 AHB | 1984 03 - 1986 06 |
IVECO | P/PA | 260-25 AHB | 1984 03 - 1986 06 |
IVECO | P/PA | 260-34 AH | 1989 04 - 1990 12 |
IVECO | P/PA | 260-34 AH | 1991 01 - 1992 12 |
IVECO | P/PA | 260-34 AHT | 1989 04 - 1990 12 |
IVECO | P/PA | 260-34 AHT | 1991 01 - 1992 12 |
IVECO | P/PA | 260-34 AHT | 1989 04 - 1990 12 |
IVECO | P/PA | 260-34 AH | 1989 04 - 1990 12 |
IVECO | P/PA | 260-34 AH | 1991 01 - 1992 12 |
IVECO | P/PA | 260-34 AH | 1989 04 - 1990 12 |
IVECO | P/PA | 330-30 HT | 1988 01 - 1990 12 |
IVECO | P/PA | 330-30 HT | 1991 01 - 1992 12 |
IVECO | P/PA | 330-30 HT | 1988 01 - 1990 12 |
IVECO | P/PA | 330-30 HT | 1988 01 - 1992 12 |
IVECO | P/PA | 330-30 H | 1988 01 - 1990 12 |
IVECO | P/PA | 330-30 H | 1991 01 - 1992 12 |
IVECO | P/PA | 330-30 H | 1984 06 - 1990 12 |
IVECO | P/PA | 330-30 H | 1984 06 - 1992 12 |
IVECO | P/PA | 330-36 HT | 1989 01 - 1990 12 |
IVECO | P/PA | 330-36 HT | 1991 01 - 1992 12 |
IVECO | P/PA | 330-36 HT | 1989 01 - 1990 12 |
IVECO | P/PA | 330-36 HT | 1989 01 - 1992 12 |
IVECO | P/PA | 330-36 H | 1989 01 - 1990 12 |
IVECO | P/PA | 330-36 H | 1991 01 - 1992 12 |
IVECO | P/PA | 330-36 H | 1989 01 - 1990 12 |
IVECO | P/PA | 330-36 H | 1989 01 - 1992 12 |
IVECO | P/PA | 340-34 AH | 1989 03 - 1992 12 |
IVECO | P/PA-Haubenfahrzeuge | 190-25 ANT | 1983 07 - 1986 06 |
IVECO | P/PA-Haubenfahrzeuge | 190-25 ANT | 1986 07 - 1987 12 |
IVECO | P/PA-Haubenfahrzeuge | 190-25 AN | 1983 07 - 1986 12 |
IVECO | P/PA-Haubenfahrzeuge | 190-25 AN | 1986 01 - 1990 09 |
IVECO | P/PA-Haubenfahrzeuge | 190-25 AN | 1983 07 - 1987 12 |
IVECO | P/PA-Haubenfahrzeuge | 190-30 NT | 1987 04 - 1990 12 |
IVECO | P/PA-Haubenfahrzeuge | 190-30 NT | 1991 01 - 1993 12 |
IVECO | P/PA-Haubenfahrzeuge | 190-30 N | 1987 04 - 1990 12 |
IVECO | P/PA-Haubenfahrzeuge | 190-30 N | 1991 01 - 1993 12 |
IVECO | P/PA-Haubenfahrzeuge | 260-25 AN | 1983 07 - 1986 06 |
IVECO | P/PA-Haubenfahrzeuge | 260-25 AN | 1983 07 - 1986 06 |
IVECO | P/PA-Haubenfahrzeuge | 330-30 AN | 1986 05 - 1990 09 |
IVECO | P/PA-Haubenfahrzeuge | 330-30 AN | 1986 05 - 1990 09 |
IVECO | P/PA-Haubenfahrzeuge | 330-30 AN | 1986 05 - 1990 09 |
IVECO | P/PA-Haubenfahrzeuge | 330-30 N | 1987 10 - 1990 12 |
IVECO | P/PA-Haubenfahrzeuge | 330-30 N | 1991 01 - 1992 12 |
IVECO | P/PA-Haubenfahrzeuge | 330-30 N | 1987 10 - 1990 12 |
IVECO | P/PA-Haubenfahrzeuge | 330-30 N | 1987 10 - 1992 12 |
IVECO | P/PA-Haubenfahrzeuge | 330-30 NW | 1987 10 - 1992 12 |
MAN | E2000 | 28.230 FNLC | 2000 05 - - |
MAN | E2000 | 28.230 FNLC | 2000 05 - - |
MAN | E2000 | 28.310 FNLC | 2000 05 - - |
MAN | E2000 | 28.310 FNLC | 2000 05 - - |
MAN | E2000 | 28.310 FNLC | 2000 05 - - |
MAN | E2000 | 28.360 FNLC | 2000 05 - - |
MAN | E2000 | 28.360 FNLC | 2000 05 - - |
MAN | E2000 | 28.360 FNLC | 2000 05 - - |
MAN | E2000 | 28.410 FNLC | 2000 05 - - |
MAN | E2000 | 28.410 FNLC | 2000 05 - - |
MAN | E2000 | 28.410 FNLC | 2000 05 - - |
MAN | E2000 | 28.460 FNLC | 2000 05 - - |
MAN | E2000 | 28.460 FNLC | 2000 05 - - |
MAN | E2000 | 28.460 FNLC | 2000 05 - - |
MAN | L2000 | 8.103 LC, 8.103 LLC | 1993 10 - 1996 06 |
MAN | L2000 | 8.103 LK | 1993 10 - 1996 06 |
MAN | L2000 | 8.113 LC, 8.113 LLC | 1995 08 - - |
MAN | L2000 | 8.113 LC,8.113 LLC, LRC, LLRC(LE110C) | 2000 09 - - |
MAN | L2000 | 8.113 LK, L-KI, LRK, LR-KI, LRK-L, LK-L | 1995 08 - - |
MAN | L2000 | 8.113 LK, L-KI, LRK, LR-KI, LRK-L, LK-L | 1995 08 - - |
MAN | L2000 | 8.145 LC, LLC, LLRC, LRC (LE140C) | 2000 09 - - |
MAN | L2000 | 8.145 LLS, LLRS (LE140C) | 2000 09 - - |
MAN | L2000 | 8.145 LK, LRK, L-KI, LRK-L, LK-L, LR-KILK (LE140C) | 2000 09 - - |
MAN | L2000 | 8.153 LC,8.153 LLC | 1993 10 - 1997 07 |
MAN | L2000 | 8.153 LLS | 1993 10 - 1996 06 |
MAN | L2000 | 8.153 LK | 1993 10 - 1997 07 |
MAN | L2000 | 8.155 LC, LLC, LRC, LLRC | 2004 02 - - |
MAN | L2000 | 8.155 L, LR, LC, LLC, LRC, LLRC, L-LF | 2004 02 - - |
MAN | L2000 | 8.155 LLS, LLRS | 2004 02 - - |
MAN | L2000 | 8.155 LLS, LLRS | 2004 02 - - |
MAN | L2000 | 8.155 LK, L-KI, LR-KI, LRK-L, LK-L | 2004 02 - - |
MAN | L2000 | 8.155 LK, LRK | 2004 02 - - |
MAN | L2000 | 8.163 LC,8.163 LLC | 1994 05 - - |
MAN | L2000 | 8.163 LC, LLC, LLRC, LRC (LE160C) | 2000 09 - - |
MAN | L2000 | 8.163 LLS, LLRS | 1994 05 - - |
MAN | L2000 | 8.163 LLS, LLRS | 1994 05 - - |
MAN | L2000 | 8.163 LK, L-KI, LRK, LR-KI, LRK-L, LK-L | 1994 05 - - |
MAN | L2000 | 8.163 LK, L-KI, LRK, LR-KI, LRK-L, LK-L | 1994 05 - - |
MAN | L2000 | 8.185 LC, LLC, LRC, LLRC (LE180C) | 2000 09 - - |
