BOSCH
starterio akumuliatorius 0 092 S5A 080

Katalogo numeris:0 092 S5A 080

Gamintojas: BOSCH

Likutis sandėlyje:Nėra
Prekės informacija
Bendra informacija
akumuliatoriaus talpa [Ah]: 70 Ah
akumuliatorius: AGM Battery
apribojimo tipas: B13
aukštis [mm]: 190 mm
ilgis [mm]: 278 mm
įtampa [V]: 12 V
plotis [mm]: 175 mm
polių padėtys: 0
šalto testo srovė, EN [A]: 760 A
terminalo tipas: 1
000 915 105 CC AUDI
000 915 105 CC SEAT
000 915 105 CC SKODA
000 915 105 CC VW
000 915 105 CC AUDI
000 915 105 CC SEAT
000 915 105 CC SKODA
000 915 105 CC VW
000 915 105 CD AUDI
000 915 105 CD SEAT
000 915 105 CD SKODA
000 915 105 CD VW
000 915 105 CD AUDI
000 915 105 CD SEAT
000 915 105 CD SKODA
000 915 105 CD VW
000 982 37 04 MERCEDES-BENZ
000 982 37 04 MERCEDES-BENZ
000915105ED BARREIROS
000915105ED ÖAF
000915105ED BARREIROS
000915105ED ÖAF
001 982 55 08 MERCEDES-BENZ
001 982 55 08 MERCEDES-BENZ
001 982 80 08 MERCEDES-BENZ
001 982 80 08 MERCEDES-BENZ
001 982 80 08 26 MERCEDES-BENZ
001 982 80 08 26 MERCEDES-BENZ
004 541 86 01 MERCEDES-BENZ
004 541 86 01 MERCEDES-BENZ
118668 20DE MINI
118668 20DE MINI
12 01 048 OPEL
12 01 048 OPEL
12 01 090 OPEL
12 01 090 OPEL
1201048 CHEVROLET
1201048 CHEVROLET
13 575 154 CHEVROLET
13 575 154 CHEVROLET
13304140 OPEL
13304140 OPEL
13575154 OPEL
13575154 VAUXHALL
13575154 OPEL
13575154 VAUXHALL
13598117AFF OPEL
13598117AFF CHEVROLET
13598117AFF OPEL
13598117AFF CHEVROLET
16 087 269 80 CITROËN
16 087 269 80 CITROËN
16 200 127 80 CITROËN
16 200 127 80 CITROËN
1650068 DAF
1650068 DAF
1678091 FORD
1678091 FORD
198 280 08 26 MERCEDES-BENZ
198 280 08 26 MERCEDES-BENZ
230 541 02 01 MERCEDES-BENZ
230 541 02 01 MERCEDES-BENZ
24 41 000 11R RENAULT
24 41 000 11R RENAULT
24 41 005 19R RENAULT
24 41 005 19R RENAULT
24 41 088 11R RENAULT
24 41 088 11R RENAULT
244105DA0A NISSAN
244105DA0A NISSAN
268 023 50 10 SSANGYONG
268 023 50 10 SSANGYONG
268AS35010 SSANGYONG
268AS35010 SSANGYONG
31255132 VOLVO
31255132 VOLVO
31500-T6N-E01 HONDA
31500-T6N-E01 HONDA
31500TZ7AGM100M HONDA
31500TZ7AGM100M HONDA
31652063 VOLVO
31652063 VOLVO
31652064 VOLVO
31652064 VOLVO
36 37 881 OPEL
36 37 881 VAUXHALL
36 37 881 OPEL
36 37 881 VAUXHALL
3637881 CHEVROLET
3637881 CHEVROLET
371101H562 HYUNDAI
371101H562 HYUNDAI
371101P562 HYUNDAI
371101P562 HYUNDAI
371102T701 HYUNDAI
371102T701 HYUNDAI
371102Y560 HYUNDAI
371102Y560 HYUNDAI
371102Y720 HYUNDAI
371102Y720 HYUNDAI
371103X565 HYUNDAI
371103X565 HYUNDAI
37110B2720 HYUNDAI
37110B2720 HYUNDAI
37110C8720 HYUNDAI
37110C8720 HYUNDAI
37110F0720 HYUNDAI
37110F0720 HYUNDAI
37110F2720 HYUNDAI
37110F2720 HYUNDAI
3D0 915 105 AUDI
3D0 915 105 AUDI
3D0 915 105 H VW
3D0 915 105 H VW
42 498 197 CHEVROLET
42 498 197 CHEVROLET
5600 TW CITROËN
5600 TW PEUGEOT
5600 TW CITROËN
5600 TW PEUGEOT
5GM 915 105 AA AUDI
5GM 915 105 AA VW
5GM 915 105 AA AUDI
5GM 915 105 AA VW
61 21 0 147 399 BMW
61 21 0 147 399 BMW
61 21 6 805 461 BMW
61 21 6 805 461 MINI
61 21 6 805 461 BMW
61 21 6 805 461 MINI
61 21 6 917 884 BMW
61 21 6 917 884 BMW
61 21 6 919 685 BMW
61 21 6 919 685 BMW
61 21 6 924 020 BMW
61 21 6 924 020 BMW
61 21 6 924 021 BMW
61 21 6 924 021 MINI
61 21 6 924 021 BMW
61 21 6 924 021 MINI
61 21 7 567 388 BMW
61 21 7 567 388 MINI
61 21 7 567 388 BMW
61 21 7 567 388 MINI
61 21 7 567 391 BMW
61 21 7 567 391 MINI
61 21 7 567 391 BMW
61 21 7 567 391 MINI
61 21 7 578 140 BMW
61 21 7 578 140 BMW
61 21 9 358 612 BMW
61 21 9 358 612 BMW
77 11 424 423 RENAULT
77 11 424 423 RENAULT
7L0 915 105 AUDI
7L0 915 105 VW
7L0 915 105 AUDI
7L0 915 105 VW
7L0915105 LAMBORGHINI
7L0915105 LAMBORGHINI
7P0 915 105 AUDI
7P0 915 105 VW
7P0 915 105 AUDI
7P0 915 105 VW
7P0 915 105 E AUDI
7P0 915 105 E VW
7P0 915 105 E AUDI
7P0 915 105 E VW
82 01 479 819 RENAULT
82 01 479 819 RENAULT
86 71 017 820 RENAULT
86 71 017 820 RENAULT
88 863 416 CHEVROLET
88 863 416 CHEVROLET
88 864 541 CHEVROLET
88 864 541 CHEVROLET
8E0 915 105 B VW
8E0 915 105 B VW
8W0 915 105 A VW
8W0 915 105 A VW
8W0915105A BARREIROS
8W0915105A ÖAF
8W0915105A BARREIROS
8W0915105A ÖAF
93 179 266 CHEVROLET
93 179 266 CHEVROLET
95 179 614 CHEVROLET
95 179 614 CHEVROLET
95 374 262 CHEVROLET
95 374 262 CHEVROLET
95179614 OPEL
95179614 OPEL
96 780 061 80 CITROËN
96 780 061 80 PEUGEOT
96 780 061 80 CITROËN
96 780 061 80 PEUGEOT
9823704 MERCEDES-BENZ
9823704 MERCEDES-BENZ
999 611 070 10 PORSCHE
999 611 070 10 PORSCHE
999 611 070 12 PORSCHE
999 611 070 12 PORSCHE
9M5N10655AA FORD
9M5N10655AA FORD
9M5T10655BA FORD
9M5T10655BA FORD
A 000 982 37 04 MERCEDES-BENZ
A 000 982 37 04 MERCEDES-BENZ
A 001 982 55 08 MERCEDES-BENZ
A 001 982 55 08 MERCEDES-BENZ
A 001 982 80 08 MERCEDES-BENZ
A 001 982 80 08 MERCEDES-BENZ
A 001 982 80 08 26 MERCEDES-BENZ
A 001 982 80 08 26 MERCEDES-BENZ
A 004 541 86 01 MERCEDES-BENZ
A 004 541 86 01 MERCEDES-BENZ
A 198 280 08 26 MERCEDES-BENZ
A 198 280 08 26 MERCEDES-BENZ
A 230 541 02 01 MERCEDES-BENZ
A 230 541 02 01 MERCEDES-BENZ
BJ3210655BA JAGUAR
BJ3210655BA LAND ROVER
BJ3210655BA JAGUAR
BJ3210655BA LAND ROVER
DP370APU070SH0U HYUNDAI
DP370APU070SH0U HYUNDAI
DS7T10655FA FORD
DS7T10655FA FORD
LP370APE070SH0 HYUNDAI
LP370APE070SH0 HYUNDAI
LR0 32820 JAGUAR
LR0 32820 JAGUAR
LR032820 LAND ROVER
LR032820 LAND ROVER
LR033178 LAND ROVER
LR033178 LAND ROVER
LR076697 LAND ROVER
LR076697 LAND ROVER
RP9678006180 CITROËN
RP9678006180 PEUGEOT
RP9678006180 CITROËN
RP9678006180 PEUGEOT

Čia pateikti duomenys negali būti kopijuojama. Griežtai draudžiama kopijuoti ar platinti duomenis bei duomenų bazę be išankstinio TecAlliance sutikimo.Bet koks turinio naudojimas, nesuteikiant aiškiai patvirtintų autorių teisių, bus laikomas pažeidimu, o pažeidėjai bus patraukti baudžiamojon atsakomybėn.