BERU
uždegimo žvakė Z11

Katalogo numeris:Z11

Gamintojas: BERU

Likutis sandėlyje:Nėra
Prekės informacija
Bendra informacija
Prijungimo mechanizmai: M4/SAE
Priveržimo momentas iki [Nm]: 30 Nm
sriegio dydis: M14x1,25
sriegio ilgis [mm]: 19 mm
SS tinkamų pakuočių ieškokite dalių sąraše:
tarpas tarp elektrodų [mm]: 0,8 mm
techninės informacijos numeris: 14-7 DU
uždegimo žvakė: su tarpiklio vieta
užveržimo sukimo momentas nuo [Nm]: 20 Nm
veržliarakčio dydis: 21 mm
00 157 973 00 TALBOT
00 165 081 00 TALBOT
00 429 049 00 TALBOT
00 553 549 00 TALBOT
00 566 133 00 TALBOT
000 057 011 VAG
000 159 10 03 MERCEDES-BENZ
000 159 68 03 MERCEDES-BENZ
000057011 VOLVO
0003911398 SEAT
001 159 81 03 MERCEDES-BENZ
001 159 82 03 MERCEDES-BENZ
001 159 95 03 MERCEDES-BENZ
002 159 10 03 MERCEDES-BENZ
002 159 11 03 MERCEDES-BENZ
002 159 19 03 MERCEDES-BENZ
002 159 20 03 MERCEDES-BENZ
002 159 21 03 MERCEDES-BENZ
002 159 24 03 MERCEDES-BENZ
002 159 28 03 MERCEDES-BENZ
002 159 61 03 MERCEDES-BENZ
003 159 45 03 MERCEDES-BENZ
1 506 415 FORD
1 L 4 J FIAT
116 159 00 03 MERCEDES-BENZ
116 159 99 93 MERCEDES-BENZ
12 12 1 257 513 BMW
12 12 1 258 158 BMW
12 12 1 258 159 BMW
12 12 1 258 973 BMW
12 12 1 265 595 BMW
12 12 1 267 485 BMW
12 12 1 353 673 BMW
12 12 1 882 34 BMW
12 12 9 055 912 BMW
1276056 VOLVO
1306605 VOLVO
280 07 142 ZUENDAPP
4359422 FIAT
4359423 FIAT
4401549 FIAT
4401551 FIAT
46 229 251 LANCIA
462 29 251 ALFA ROMEO
463511 VOLVO
5 099 885 FORD
5 417 768 CITROËN
5 417 768 H CITROËN
5 417 769 U CITROËN
5 417 998 CITROËN
5 417 998 H CITROËN
5 425 202 CITROËN
5 425 202 H CITROËN
5 425 202 M CITROËN
5961 19 PEUGEOT
5961 47 PEUGEOT
5961 93 PEUGEOT
5961 96 PEUGEOT
5962 11 PEUGEOT
5962 13 PEUGEOT
5962 19 PEUGEOT
5962 51 PEUGEOT
5962 52 PEUGEOT
5962 60 PEUGEOT
5962 70 PEUGEOT
5962 A4 PEUGEOT
7554420 FIAT
7554421 FIAT
77 00 500 000 RENAULT
77 00 553 622 RENAULT
77 00 583 895 RENAULT
77 00 612 290 RENAULT
77 00 647 272 RENAULT
77 00 660 006 RENAULT
77 00 861 472 RENAULT
77 01 023 079 RENAULT
77 01 023 080 RENAULT
77 01 366 269 RENAULT
77 01 366 516 RENAULT
77 01 414 023 RENAULT
77 01 612 290 RENAULT
77 51 023 082 RENAULT
78 260 993 00 CITROËN
83 55 007 SAAB
9 FY FIAT
91 517 002 CITROËN
9151 400 080 PEUGEOT
9151 700 080 PEUGEOT
9152 106 780 PEUGEOT
928 094 602 03 PORSCHE
95 619 043 CITROËN
999 170 119 90 PORSCHE
999 170 126 90 PORSCHE
999 170 146 90 PORSCHE
999 170 148 90 PORSCHE
A 003 159 45 03 MERCEDES-BENZ
CP 10 PEUGEOT
FH 919000 02 SEAT
G 517 562 80 TALBOT
L 45 PW-11 HITACHI
L 45 PX HITACHI
MS 851 183 MITSUBISHI
N 012 812 36 VAG
N 017 811 21 VAG
N 017 811 27 VAG
N 017 811 28 VAG
N 017 811 31 VAG
N 017 811 39 VAG
N 017 811 51 VAG
N 017 811 66 VAG
N 017 812 19 VAG
N 017 812 27 VAG
N 017 812 30 VAG
N 017 812 36 VAG
N 017 813 19 VAG
N 017 813 20 VAG
N 017 813 26 VAG
N 017 813 33 VW
N 017 813 40 VAG
N 017 813 42 VAG
N 017 821 1 VAG
T 40 238 921 001 SAAB
T 40 238 924 005 SAAB
Z 057 011 VAG
Z 057 056 VAG

Čia pateikti duomenys negali būti kopijuojama. Griežtai draudžiama kopijuoti ar platinti duomenis bei duomenų bazę be išankstinio TecAlliance sutikimo.Bet koks turinio naudojimas, nesuteikiant aiškiai patvirtintų autorių teisių, bus laikomas pažeidimu, o pažeidėjai bus patraukti baudžiamojon atsakomybėn.