BERU
uždegimo žvakė Z25

Katalogo numeris:Z25

Gamintojas: BERU

Likutis sandėlyje:Nėra
Prekės informacija
Bendra informacija
Prijungimo mechanizmai: M4/SAE
Priveržimo momentas iki [Nm]: 20 Nm
sriegio dydis: M14x1,25
sriegio ilgis [mm]: 17,5 mm
tarpas tarp elektrodų [mm]: 0,8 mm
techninės informacijos numeris: 14 K-6 DU
uždegimo žvakė: su kūgiška sėdyne
užveržimo sukimo momentas nuo [Nm]: 10 Nm
veržliarakčio dydis: 16 mm
0 269 03 PEUGEOT
001 690 400 MERCEDES-BENZ
002 159 36 03 MERCEDES-BENZ
002 159 43 03 MERCEDES-BENZ
002 159 68 03 MERCEDES-BENZ
002 159 69 03 MERCEDES-BENZ
003 159 08 03 MERCEDES-BENZ
003 159 25 03 MERCEDES-BENZ
003 159 33 03 MERCEDES-BENZ
102 159 12 03 MERCEDES-BENZ
245703 VOLVO
246106 VOLVO
273599 VOLVO
5961 30 PEUGEOT
5961 33 PEUGEOT
5961 44 PEUGEOT
5961 49 PEUGEOT
5961 52 PEUGEOT
5962 07 PEUGEOT
5962 09 PEUGEOT
5962 15 PEUGEOT
5962 30 PEUGEOT
5962 31 PEUGEOT
5962 36 PEUGEOT
5962 37 PEUGEOT
5962 46 PEUGEOT
5962 49 PEUGEOT
5962 50 PEUGEOT
5962 61 PEUGEOT
5962 69 PEUGEOT
5962 87 PEUGEOT
73 10 012 998 RENAULT
75 492 438 CITROËN
77 00 245 703 RENAULT
77 00 632 185 RENAULT
77 00 647 268 RENAULT
77 00 670 733 RENAULT
77 00 670 763 RENAULT
77 00 693 102 RENAULT
77 00 722 095 RENAULT
77 00 736 150 RENAULT
77 00 737 457 RENAULT
77 00 852 522 RENAULT
77 01 021 767 RENAULT
77 01 023 334 RENAULT
77 01 045 018 RENAULT
77 01 268 704 RENAULT
77 01 365 437 RENAULT
77 01 414 027 RENAULT
77 01 414 028 RENAULT
79 10 012 996 RENAULT
79 10 245 703 RENAULT
79 100 129 96 CITROËN
79 100 129 98 CITROËN
7910 026 903 PEUGEOT
91 506 338 CITROËN
91 517 014 CITROËN
9151 700 980 PEUGEOT
9151 701 280 PEUGEOT
97 533 994 CITROËN
A 003 159 33 03 MERCEDES-BENZ
CC 8 PEUGEOT
XC 6 PEUGEOT

Čia pateikti duomenys negali būti kopijuojama. Griežtai draudžiama kopijuoti ar platinti duomenis bei duomenų bazę be išankstinio TecAlliance sutikimo.Bet koks turinio naudojimas, nesuteikiant aiškiai patvirtintų autorių teisių, bus laikomas pažeidimu, o pažeidėjai bus patraukti baudžiamojon atsakomybėn.