BERU
uždegimo žvakė Z42

Katalogo numeris:Z42

Gamintojas: BERU

Likutis sandėlyje:Nėra
Prekės informacija
Bendra informacija
Prijungimo mechanizmai: M4/SAE
Priveržimo momentas iki [Nm]: 30 Nm
sriegio dydis: M14x1,25
sriegio ilgis [mm]: 19 mm
SS tinkamų pakuočių ieškokite dalių sąraše:
tarpas tarp elektrodų [mm]: 0,8 mm
techninės informacijos numeris: 14-5 DU
uždegimo žvakė: su tarpiklio vieta
užveržimo sukimo momentas nuo [Nm]: 20 Nm
veržliarakčio dydis: 21 mm
00 044 629 00 TALBOT
00 553 552 00 TALBOT
001 158 88 03 MERCEDES-BENZ
001 159 19 03 MERCEDES-BENZ
001 159 27 03 MERCEDES-BENZ
001 159 31 03 MERCEDES-BENZ
001 159 34 03 MERCEDES-BENZ
001 159 45 03 MERCEDES-BENZ
001 159 50 03 MERCEDES-BENZ
001 159 52 03 MERCEDES-BENZ
001 159 53 03 MERCEDES-BENZ
001 159 55 03 MERCEDES-BENZ
001 159 61 03 MERCEDES-BENZ
001 159 62 03 MERCEDES-BENZ
001 159 69 03 MERCEDES-BENZ
001 159 84 04 MERCEDES-BENZ
001 159 87 03 MERCEDES-BENZ
001 159 88 03 MERCEDES-BENZ
001 159 89 03 MERCEDES-BENZ
001 159 93 03 MERCEDES-BENZ
002 159 18 03 MERCEDES-BENZ
002 159 27 03 MERCEDES-BENZ
002 159 51 03 MERCEDES-BENZ
002 159 62 03 MERCEDES-BENZ
002 159 63 03 MERCEDES-BENZ
003 159 14 03 MERCEDES-BENZ
003 159 32 03 MERCEDES-BENZ
003 159 56 03 MERCEDES-BENZ
101 000 000 AA VAG
101 000 002 AD VAG
101 000 006 AA VAG
12 12 1 338 146 BMW
12 12 8 636 155 BMW
12 12 8 636 167 BMW
12 12 8 636 169 BMW
1276057 VOLVO
1276058 VOLVO
191 905 450 L VAG
191 905 452 VAG
2 301 710 LANCIA
2301710 FIAT
2301710 VOLVO
280 07 143 ZUENDAPP
4 170 472 LANCIA
4 172 173 LANCIA
4170472 FIAT
4172173 FIAT
463513 VOLVO
5 099 949 FORD
5961 20 PEUGEOT
5961 26 PEUGEOT
5961 29 PEUGEOT
5961 41 PEUGEOT
5961 42 PEUGEOT
5961 48 PEUGEOT
5962 44 PEUGEOT
5962 A0 PEUGEOT
60 504 563 LANCIA
60 512 929 LANCIA
605 04 563 ALFA ROMEO
605 12 929 ALFA ROMEO
60504563 FIAT
60512929 FIAT
7554438 FIAT
7554452 FIAT
77 00 500 024 RENAULT
77 00 732 626 RENAULT
77 00 737 459 RENAULT
77 01 365 111 RENAULT
77 01 414 024 RENAULT
77 01 417 654 RENAULT
7821 700 10 10 000 AUTO UNION
80 OF 12405 EA FORD
999 170 050 90 PORSCHE
999 170 051 90 PORSCHE
999 170 052 90 PORSCHE
999 170 055 90 PORSCHE
999 170 056 90 PORSCHE
999 170 111 90 PORSCHE
999 170 135 90 PORSCHE
999 170 165 90 PORSCHE
A 003 159 14 03 MERCEDES-BENZ
A 003 159 56 03 MERCEDES-BENZ
GX 06 188 10 A CITROËN
L 44 P HITACHI
MKP 000 73 CITROËN
N 017 811 23 AUTO UNION
N 017 811 23 VAG
N 017 811 25 VAG
N 017 811 32 VAG
N 017 811 49 VAG
N 017 811 59 VAG
N 017 811 6 VAG
N 017 811 71 VAG
N 017 811 76 VAG
N 017 812 18 VAG
N 017 812 21 VAG
N 017 812 35 VAG
N 017 812 39 VAG
N 017 812 44 VAG
N 017 812 6 VAG
N 017 812 60 VAG
N 017 812 9 VAG
N 017 813 16 VAG
N 017 813 17 VAG
N 017 813 32 VAG
N 017 813 39 VAG
N 017 813 43 VAG
N 017 813 53 VAG
N 017 813 8 VAG
N 017 832 1 VAG
N 017 832 2 VAG
Z 057 012 VAG
Z 057 058 VAG
Z 057 140 VAG

Čia pateikti duomenys negali būti kopijuojama. Griežtai draudžiama kopijuoti ar platinti duomenis bei duomenų bazę be išankstinio TecAlliance sutikimo.Bet koks turinio naudojimas, nesuteikiant aiškiai patvirtintų autorių teisių, bus laikomas pažeidimu, o pažeidėjai bus patraukti baudžiamojon atsakomybėn.