jungtis, kardaninis velenas 38033
jungtis, kardaninis velenas sunkvežimiui ar autobusui pagal katalogo numerį - 38033. Tinka RENAULT TRUCKS transporto priemonėms. kadex.lt siūlo šią prekę įsigyti internetu už prieinamą kainą!
jungtis, kardaninis velenas 38033 (KRYŽMĖ 49.2X154.9 FIKS. ŽIED.)

38033
Katalogo numeris:38033
FEBI BILSTEIN FEBI BILSTEIN Gamintojas: FEBI BILSTEIN
410016 Kadex prekės kodas:410016
Likutis sandėlyje:Nėra
FEBI BILSTEIN FEBI BILSTEIN Gamintojas: FEBI BILSTEIN
410016 Kadex prekės kodas:410016
Likutis sandėlyje:Nėra
Ši prekė turi kitų gamintojų analogiškų prekių
Prekės informacija
Bendra informacija
ilgis [mm]: | 160 mm |
---|---|
Išorinis skersmuo [mm]: | 50,0 mm |
kiekis: | 1 |
stebėti paslaugos informaciją: | |
Svoris [kg]: | 2,94 kg |
50 00 816 000 | RENAULT TRUCKS |
---|
Markė | Modelis | Variklis | Gaminama |
RENAULT TRUCKS | MAGNUM | AE 380.18 | 1990 09 - 1992 06 |
RENAULT TRUCKS | MAGNUM | AE 380.18T | 1990 09 - 1992 06 |
RENAULT TRUCKS | MAGNUM | AE 380.26T | 1990 09 - 1992 06 |
RENAULT TRUCKS | MAGNUM | AE 385ti.18 | 1992 02 - 1996 10 |
RENAULT TRUCKS | MAGNUM | AE 385ti.18T | 1992 02 - 1996 10 |
RENAULT TRUCKS | MAGNUM | AE 385ti.19 | 1992 02 - 1996 10 |
RENAULT TRUCKS | MAGNUM | AE 385ti.19T | 1992 02 - 1996 10 |
RENAULT TRUCKS | MAGNUM | AE 385ti.24 | 1992 02 - 1996 10 |
RENAULT TRUCKS | MAGNUM | AE 385ti.26 | 1992 02 - 1996 10 |
RENAULT TRUCKS | MAGNUM | AE 390.18 | 1996 09 - - |
RENAULT TRUCKS | MAGNUM | AE 390.18T | 1996 09 - - |
RENAULT TRUCKS | MAGNUM | AE 390.19T | 1996 09 - - |
RENAULT TRUCKS | MAGNUM | AE 420ti.18 | 1992 10 - 1996 12 |
RENAULT TRUCKS | MAGNUM | AE 420ti.18T | 1992 10 - 1996 12 |
RENAULT TRUCKS | MAGNUM | AE 420ti.19 | 1992 10 - 1996 12 |
RENAULT TRUCKS | MAGNUM | AE 420ti.19T | 1992 10 - 1996 12 |
RENAULT TRUCKS | MAGNUM | AE 420ti.22T | 1992 10 - 1996 10 |
RENAULT TRUCKS | MAGNUM | AE 420ti.24 | 1992 10 - 1996 12 |
RENAULT TRUCKS | MAGNUM | AE 420ti.24T | 1992 10 - 1996 12 |
RENAULT TRUCKS | MAGNUM | AE 420ti.26 | 1992 10 - 1996 12 |
RENAULT TRUCKS | MAGNUM | AE 420ti.26T | 1992 10 - 1996 12 |
RENAULT TRUCKS | MAGNUM | AE 430.18 | 1996 09 - - |
RENAULT TRUCKS | MAGNUM | AE 430.18T | 1996 09 - - |
RENAULT TRUCKS | MAGNUM | AE 430.19 | 1996 09 - - |
RENAULT TRUCKS | MAGNUM | AE 430.19T | 1996 09 - - |
RENAULT TRUCKS | MAGNUM | AE 430.26 | 1996 09 - - |
RENAULT TRUCKS | MAGNUM | AE 430.26T | 1998 01 - - |
RENAULT TRUCKS | MAGNUM | AE 430.26T | 1997 01 - - |
RENAULT TRUCKS | MAGNUM | AE 470.18 | 1996 11 - - |
RENAULT TRUCKS | MAGNUM | AE 470.18T | 1996 11 - - |
RENAULT TRUCKS | MAGNUM | AE 470.19 | 1996 11 - - |
RENAULT TRUCKS | MAGNUM | AE 470.19T | 1996 11 - - |
RENAULT TRUCKS | MAGNUM | AE 470.26 | 1997 01 - - |
RENAULT TRUCKS | MAGNUM | AE 470.26T | 1998 01 - - |
RENAULT TRUCKS | MAGNUM | AE 500.18 | 1990 09 - - |
RENAULT TRUCKS | MAGNUM | AE 500.18T | 1990 09 - - |
RENAULT TRUCKS | MAGNUM | AE 500.26 | 1990 09 - - |
RENAULT TRUCKS | MAGNUM | AE 500.26T | 1990 09 - - |
RENAULT TRUCKS | MAGNUM | AE 520.18 | 1992 10 - 1996 05 |
RENAULT TRUCKS | MAGNUM | AE 520.18T | 1992 10 - 1996 05 |
RENAULT TRUCKS | MAGNUM | AE 520.22T | 1992 10 - 1996 05 |
RENAULT TRUCKS | MAGNUM | AE 520.24 | 1992 10 - 1996 05 |
RENAULT TRUCKS | MAGNUM | AE 520.24T | 1992 10 - 1996 05 |
RENAULT TRUCKS | MAGNUM | AE 520.26 | 1992 10 - - |
RENAULT TRUCKS | MAGNUM | AE 520.26T | 1992 10 - 1996 05 |
RENAULT TRUCKS | MAGNUM | AE 520.19T | 1992 10 - 1996 05 |
RENAULT TRUCKS | MAGNUM | AE 560.18T | 1996 04 - - |
RENAULT TRUCKS | MAGNUM | AE 560.19T | 1996 04 - - |
RENAULT TRUCKS | PREMIUM | Distribution 300.26D | 1996 04 - - |
RENAULT TRUCKS | PREMIUM | Route 340.24 | 1996 04 - - |
RENAULT TRUCKS | PREMIUM | Route 340.26 | 1996 04 - - |
RENAULT TRUCKS | PREMIUM | Distribution 340.26D | 1996 04 - - |
RENAULT TRUCKS | PREMIUM | Route 385.18,400.18 | 1996 04 - - |
RENAULT TRUCKS | PREMIUM | Route 385.19,400.19 | 1996 04 - - |
RENAULT TRUCKS | PREMIUM | Route 385.24T,400.24T | 1996 09 - - |
RENAULT TRUCKS | PREMIUM | Route 385.24,400.24 | 1996 04 - - |
RENAULT TRUCKS | PREMIUM | Route 385.26,400.26 | 1996 04 - - |
RENAULT TRUCKS | KERAX | 300.26/A,300.26/B | 1997 06 - - |
RENAULT TRUCKS | KERAX | 340.32/A | 1997 06 - - |
RENAULT TRUCKS | KERAX | 340.32/A | 1997 06 - - |
RENAULT TRUCKS | KERAX | 385.18T | 1997 06 - - |
RENAULT TRUCKS | KERAX | 385.26/A,385.26/B,385.26/C | 1997 06 - - |
RENAULT TRUCKS | KERAX | 385.32/A,385.32/B,385.32/C | 1997 06 - - |
RENAULT TRUCKS | KERAX | 385.32/B | 1997 06 - - |
RENAULT TRUCKS | KERAX | 385.32/A,385.32/B | 1997 06 - - |
RENAULT TRUCKS | KERAX | 400.18T | 2000 01 - - |
RENAULT TRUCKS | KERAX | 400.26/A,400.26/B,400.26/C | 2000 01 - - |
RENAULT TRUCKS | KERAX | 400.32/A,400.32/B,400.32/C | 2000 01 - - |
RENAULT TRUCKS | KERAX | 400.32/B | 2000 01 - - |
RENAULT TRUCKS | MANAGER | G 200.13 | 1991 09 - 1993 03 |
RENAULT TRUCKS | MANAGER | G 200.16 | 1991 09 - 1993 03 |
RENAULT TRUCKS | MANAGER | G 200.16 | 1991 09 - 1993 03 |
RENAULT TRUCKS | MANAGER | G 200.17 | 1991 09 - 1993 03 |
RENAULT TRUCKS | MANAGER | G 200.18 | 1991 09 - 1993 03 |
RENAULT TRUCKS | MANAGER | G 210.16 | 1992 05 - 1996 10 |
RENAULT TRUCKS | MANAGER | G 210.18 | 1992 05 - 1996 10 |
RENAULT TRUCKS | MANAGER | G 230ti.13 | 1991 09 - 1993 03 |
RENAULT TRUCKS | MANAGER | G 230ti.15 | 1991 09 - 1993 03 |
RENAULT TRUCKS | MANAGER | G 230ti.16 | 1991 09 - 1996 10 |
RENAULT TRUCKS | MANAGER | G 230ti.16 | 1991 09 - 1996 10 |
RENAULT TRUCKS | MANAGER | G 230ti.17 | 1991 09 - 1996 10 |
RENAULT TRUCKS | MANAGER | G 230ti.18 | 1992 05 - 1996 10 |
RENAULT TRUCKS | MANAGER | G 230ti.18 | 1992 05 - 1996 10 |
RENAULT TRUCKS | MANAGER | G 230ti.19 | 1991 09 - 1996 10 |
RENAULT TRUCKS | MANAGER | G 230ti.19 | 1991 09 - 1996 10 |
RENAULT TRUCKS | MANAGER | G 270.18,G 270.17 | 1992 11 - 1996 10 |
RENAULT TRUCKS | MANAGER | G 280.13,G 270.13 | 1991 09 - 1996 10 |
RENAULT TRUCKS | MANAGER | G 280.15,G 270.15 | 1991 09 - 1996 10 |
RENAULT TRUCKS | MANAGER | G 280.15/T,G 270.15/T | 1991 09 - 1996 10 |
RENAULT TRUCKS | MANAGER | G 280.16,G 270.16 | 1991 09 - 1996 10 |
RENAULT TRUCKS | MANAGER | G 280.16 | 1991 09 - 1993 03 |
RENAULT TRUCKS | MANAGER | G 280.17,G 270.18 | 1991 09 - 1996 10 |
RENAULT TRUCKS | MANAGER | G 280.17/T,G 270.17/T | 1991 09 - 1996 10 |
RENAULT TRUCKS | MANAGER | G 280.18,G 270.18,G 270.17 | 1991 09 - 1996 10 |
RENAULT TRUCKS | MANAGER | G 280.19 | 1991 09 - 1993 03 |
RENAULT TRUCKS | MANAGER | G 280.19,G 270.19 | 1991 09 - 1996 10 |
RENAULT TRUCKS | MANAGER | G 280.24 | 1991 09 - 1993 03 |
RENAULT TRUCKS | MANAGER | G 280.26,G 270.26 | 1991 09 - 1996 10 |
RENAULT TRUCKS | MANAGER | G 300.13 | 1991 09 - 1996 10 |
RENAULT TRUCKS | MANAGER | G 300.15 | 1991 09 - 1996 10 |
RENAULT TRUCKS | MANAGER | G 300.15/T | 1991 09 - 1996 10 |
RENAULT TRUCKS | MANAGER | G 300.16 | 1991 09 - 1996 10 |
RENAULT TRUCKS | MANAGER | G 300.16 | 1991 09 - 1996 10 |
RENAULT TRUCKS | MANAGER | G 300.17 | 1991 09 - 1996 10 |
RENAULT TRUCKS | MANAGER | G 300.17/T | 1992 09 - 1996 10 |
RENAULT TRUCKS | MANAGER | G 300.18 | 1992 09 - 1996 10 |
RENAULT TRUCKS | MANAGER | G 300.18 | 1992 09 - 1996 10 |
RENAULT TRUCKS | MANAGER | G 300.18 | 1992 09 - 1996 10 |
RENAULT TRUCKS | MANAGER | G 300.19 | 1991 09 - 1993 03 |
RENAULT TRUCKS | MANAGER | G 300.19 | 1991 09 - 1996 10 |
RENAULT TRUCKS | MANAGER | G 300.19/T | 1991 09 - 1996 10 |
RENAULT TRUCKS | MANAGER | G 300.19/T | 1991 09 - 1996 10 |
RENAULT TRUCKS | MANAGER | G 300.24 | 1991 09 - 1996 10 |
RENAULT TRUCKS | MANAGER | G 300.24 | 1991 09 - 1996 10 |
RENAULT TRUCKS | MANAGER | G 300.24 | 1991 09 - 1996 10 |
RENAULT TRUCKS | MANAGER | G 300.25 | 1991 09 - 1996 10 |
RENAULT TRUCKS | MANAGER | G 300.25 | 1991 09 - 1996 10 |
RENAULT TRUCKS | MANAGER | G 300.26 CIT | 1991 09 - 1996 10 |
RENAULT TRUCKS | MANAGER | G 300.26 | 1991 09 - 1996 10 |
RENAULT TRUCKS | MANAGER | G 300.26/T | 1991 09 - 1996 10 |
RENAULT TRUCKS | MANAGER | G 300.26 | 1991 09 - 1996 10 |
RENAULT TRUCKS | MANAGER | G 330.13 | 1991 09 - 1993 03 |
RENAULT TRUCKS | MANAGER | G 330.15 | 1991 09 - 1993 03 |
RENAULT TRUCKS | MANAGER | G 330.17 | 1991 09 - 1993 03 |
RENAULT TRUCKS | MANAGER | G 330.19 | 1991 09 - 1993 03 |
RENAULT TRUCKS | MANAGER | G 330.24 | 1991 09 - 1993 03 |
RENAULT TRUCKS | MANAGER | G 340ti.16,G 330.16 | 1991 09 - 1996 10 |
RENAULT TRUCKS | MANAGER | G 340ti.16,G 330.16 | 1991 09 - 1996 10 |
RENAULT TRUCKS | MANAGER | G 340ti.17,G 330.19 | 1991 09 - 1996 10 |
RENAULT TRUCKS | MANAGER | G 340ti.17/T,G 330.17/T | 1991 09 - 1996 10 |
RENAULT TRUCKS | MANAGER | G 340ti.18,G 330.18 | 1991 09 - 1996 10 |
RENAULT TRUCKS | MANAGER | G 340ti.18/T | 1992 02 - 1996 10 |
RENAULT TRUCKS | MANAGER | G 340ti.19,G 330.19 | 1991 09 - 1996 10 |
RENAULT TRUCKS | MANAGER | G 340ti.19/T,G 330.19/T,G 330.17/T | 1991 09 - 1996 10 |
RENAULT TRUCKS | MANAGER | G 340ti.19/T,G 330.19/T | 1991 09 - 1996 10 |
RENAULT TRUCKS | MANAGER | G 340ti.26,G 330.26 | 1991 10 - 1996 10 |
RENAULT TRUCKS | MAXTER | G 260.19 | 1996 02 - 1997 06 |
RENAULT TRUCKS | MAXTER | G 260.19 | 1996 02 - 1997 06 |
RENAULT TRUCKS | MAXTER | G 270.19 | 1993 01 - 1996 10 |
RENAULT TRUCKS | MAXTER | G 270.19 | 1993 01 - 1996 10 |
RENAULT TRUCKS | MAXTER | G 300.18 | 1992 10 - 1996 10 |
RENAULT TRUCKS | MAXTER | G 300.18 | 1992 10 - 1996 10 |
RENAULT TRUCKS | MAXTER | G 300.18 | 1992 10 - 1996 10 |
RENAULT TRUCKS | MAXTER | G 300.18 | 1992 10 - 1996 10 |
RENAULT TRUCKS | MAXTER | G 300.19 | 1992 10 - 1996 10 |
RENAULT TRUCKS | MAXTER | G 300.19 | 1996 02 - 1997 06 |
RENAULT TRUCKS | MAXTER | G 300.19 | 1992 10 - 1996 10 |
RENAULT TRUCKS | MAXTER | G 300.19 | 1996 02 - 1997 06 |
RENAULT TRUCKS | MAXTER | G 300.19/T | 1992 10 - 1996 10 |
RENAULT TRUCKS | MAXTER | G 300.19 | 1992 10 - 1996 10 |
RENAULT TRUCKS | MAXTER | G 300.26 | 1992 10 - 1996 10 |
RENAULT TRUCKS | MAXTER | G 300.26 | 1992 10 - 1996 10 |
RENAULT TRUCKS | MAXTER | G 300.26 | 1996 02 - 1997 06 |
RENAULT TRUCKS | MAXTER | G 300.26 | 1992 10 - 1996 10 |
RENAULT TRUCKS | MAXTER | G 300.26 | 1992 10 - 1996 10 |
RENAULT TRUCKS | MAXTER | G 300.26 | 1992 10 - 1996 10 |
RENAULT TRUCKS | MAXTER | G 340ti.18/T | 1992 10 - 1997 06 |
RENAULT TRUCKS | MAXTER | G 340ti.19 | 1992 10 - 1997 06 |
RENAULT TRUCKS | MAXTER | G 340ti.19 | 1992 10 - 1997 06 |
RENAULT TRUCKS | MAXTER | G 340ti.19/T | 1992 10 - 1997 06 |
RENAULT TRUCKS | MAXTER | G 340ti.19/T | 1992 10 - 1997 06 |
RENAULT TRUCKS | MAXTER | G 340ti.25/A,G 340ti.25/B | 1992 10 - 1997 06 |
RENAULT TRUCKS | MAXTER | G 340ti.25/A,G 340ti.25/B | 1992 10 - 1997 06 |
RENAULT TRUCKS | MAXTER | G 340ti.26/B | 1992 10 - 1997 06 |
RENAULT TRUCKS | MAXTER | G 340ti.26,G 340ti.26/B | 1992 10 - 1997 06 |
RENAULT TRUCKS | MAXTER | G 340ti.26 | 1992 10 - 1997 06 |
RENAULT TRUCKS | MAXTER | G 340ti.32/A,G 340ti.32/B,G 340ti.32/C | 1992 10 - 1997 06 |
RENAULT TRUCKS | MAXTER | G 340ti.32,G 340ti.32/B | 1992 10 - 1997 06 |
RENAULT TRUCKS | MAXTER | G 340ti.32/A,G 340ti.32/B,G 340ti.32/C | 1992 10 - 1997 06 |
RENAULT TRUCKS | MAXTER | G 340ti.34 | 1992 10 - 1997 06 |
RENAULT TRUCKS | MAXTER | G 340ti.34 | 1992 10 - 1997 06 |
RENAULT TRUCKS | MAXTER | G 340ti.40 | 1992 10 - 1997 06 |
RENAULT TRUCKS | MAXTER | G 340ti.40 | 1992 10 - 1997 06 |
RENAULT TRUCKS | MAJOR | R 350.17/T | 1991 05 - 1992 12 |
RENAULT TRUCKS | MAJOR | R 350.18 | 1991 05 - 1992 12 |
RENAULT TRUCKS | MAJOR | R 350.18 | 1991 05 - 1992 12 |
RENAULT TRUCKS | MAJOR | R 350.18/T | 1991 05 - 1992 12 |
RENAULT TRUCKS | MAJOR | R 350.18 | 1991 05 - 1992 12 |
RENAULT TRUCKS | MAJOR | R 350.19 | 1991 05 - 1992 12 |
RENAULT TRUCKS | MAJOR | R 350.19/T | 1991 05 - 1992 12 |
RENAULT TRUCKS | MAJOR | R 350.19/TB | 1991 05 - 1992 12 |
RENAULT TRUCKS | MAJOR | R 380.22/T | 1991 05 - 1992 12 |
RENAULT TRUCKS | R | R 310.16 | 1980 10 - 1989 03 |
RENAULT TRUCKS | R | R 310.16/T | 1980 10 - 1989 03 |
RENAULT TRUCKS | R | R 310.17/T | 1980 10 - 1989 03 |
RENAULT TRUCKS | R | R 310.22 | 1980 10 - 1989 03 |
RENAULT TRUCKS | R | R 310.22 | 1980 10 - 1989 03 |
RENAULT TRUCKS | R | R 310.22/T | 1980 10 - 1989 03 |
RENAULT TRUCKS | R | R 330.17 | 1988 05 - 1991 05 |
RENAULT TRUCKS | R | R 330.17/T | 1988 05 - 1991 05 |
RENAULT TRUCKS | R | R 330.24 | 1988 05 - 1991 05 |
RENAULT TRUCKS | R | R 340.17 | 1986 03 - 1990 01 |
RENAULT TRUCKS | R | R 340.17/T | 1986 03 - 1990 01 |
RENAULT TRUCKS | R | R 340.24 | 1986 03 - 1990 01 |
RENAULT TRUCKS | R | R 340.24 | 1986 03 - 1990 01 |
RENAULT TRUCKS | R | R 340ti.16/T | 1990 01 - 1991 05 |
RENAULT TRUCKS | R | R 340ti.17 | 1990 01 - 1991 05 |
RENAULT TRUCKS | R | R 340ti.18 | 1990 01 - 1991 05 |
RENAULT TRUCKS | R | R 340ti.18/T | 1990 01 - 1991 05 |
RENAULT TRUCKS | R | R 340ti.18 | 1990 01 - 1991 05 |
RENAULT TRUCKS | R | R 340ti.24 | 1990 01 - 1991 05 |
RENAULT TRUCKS | R | R 340ti.26 | 1990 01 - 1991 05 |
RENAULT TRUCKS | R | R 350.17 | 1990 01 - 1991 05 |
RENAULT TRUCKS | R | R 350.17/T | 1990 01 - 1991 05 |
RENAULT TRUCKS | R | R 350.18 | 1990 01 - 1991 05 |
RENAULT TRUCKS | R | R 350.18 | 1990 01 - 1991 05 |
RENAULT TRUCKS | R | R 350.18/T | 1990 01 - 1991 05 |
RENAULT TRUCKS | R | R 350.24 | 1990 01 - 1991 05 |
RENAULT TRUCKS | R | R 350.26 | 1990 01 - 1991 05 |
RENAULT TRUCKS | R | R 365.17 | 1987 10 - 1990 05 |
RENAULT TRUCKS | R | R 365.17/T | 1987 10 - 1990 05 |
RENAULT TRUCKS | R | R 365.24 | 1987 10 - 1990 05 |
RENAULT TRUCKS | R | R 365.24 | 1987 10 - 1990 05 |
RENAULT TRUCKS | R | R 370.16/T | 1983 10 - 1985 07 |
RENAULT TRUCKS | R | R 370.22/T | 1983 10 - 1985 07 |
RENAULT TRUCKS | R | R 380.18 | 1990 01 - 1991 05 |
RENAULT TRUCKS | R | R 380.18/T | 1990 01 - 1991 05 |
RENAULT TRUCKS | R | R 380.18 | 1990 01 - 1991 05 |
RENAULT TRUCKS | R | R 380.24 | 1990 01 - 1991 05 |
RENAULT TRUCKS | R | R 380.25/T | 1990 01 - 1991 05 |
RENAULT TRUCKS | R | R 380.26 | 1990 01 - 1991 05 |
RENAULT TRUCKS | R | R 380.26/T | 1990 01 - 1991 05 |
RENAULT TRUCKS | R | R 390.16 | 1985 07 - 1989 03 |
RENAULT TRUCKS | R | R 390.16/T | 1985 07 - 1989 03 |
RENAULT TRUCKS | R | R 390.17/T | 1985 07 - 1989 03 |
RENAULT TRUCKS | R | R 390.22/T | 1985 07 - 1989 03 |
RENAULT TRUCKS | R | R 390.24 | 1985 07 - 1989 03 |
RENAULT TRUCKS | R | R 390.24/T | 1985 07 - 1989 03 |
RENAULT TRUCKS | R | R 420.17 | 1988 10 - 1991 10 |
RENAULT TRUCKS | R | R 420.17/T | 1988 10 - 1991 10 |
RENAULT TRUCKS | R | R 420.35/T | 1988 10 - 1991 10 |
RENAULT TRUCKS | C | C 260.19,C 280.19 | 1982 10 - 1998 10 |
RENAULT TRUCKS | C | C 260.19 | 1982 10 - 1991 05 |
RENAULT TRUCKS | C | C 260.26 | 1982 10 - 1991 05 |
RENAULT TRUCKS | C | C 260.26 | 1982 10 - 1991 05 |
RENAULT TRUCKS | C | C 280.19 | 1992 07 - 1993 03 |
RENAULT TRUCKS | C | C 290.19,C 300.19 | 1982 10 - 1998 10 |
RENAULT TRUCKS | C | C 290.26,C 300.26 | 1982 10 - 1998 10 |
RENAULT TRUCKS | C | C 290.26,C 300.26 | 1986 05 - 1998 10 |
RENAULT TRUCKS | C | C 300.19 | 1987 04 - 1998 10 |
RENAULT TRUCKS | C | C 300.19 | 1987 04 - 1998 10 |
RENAULT TRUCKS | C | C 300.19 | 1987 04 - 1998 10 |
RENAULT TRUCKS | C | C 300.24 | 1987 04 - 1998 10 |
RENAULT TRUCKS | C | C 300.24 | 1987 04 - 1998 10 |
RENAULT TRUCKS | C | C 300.26 | 1987 04 - 1998 10 |
RENAULT TRUCKS | C | C 340.19/T | 1990 07 - 1998 10 |
RENAULT TRUCKS | C | C 340ti.17/T | 1990 07 - 1998 10 |
RENAULT TRUCKS | C | C 340ti.17/T | 1990 07 - 1998 10 |
RENAULT TRUCKS | C | C 340ti.19/T | 1990 07 - 1998 10 |
RENAULT TRUCKS | C | CBH 280.26 | 1986 04 - 1992 10 |
RENAULT TRUCKS | C | CBH 280.26 | 1986 04 - 1992 10 |
RENAULT TRUCKS | C | CBH 280.26 | 1986 04 - 1992 10 |
RENAULT TRUCKS | C | CBH 280.34 | 1986 04 - 1992 10 |
RENAULT TRUCKS | C | CBH 280.34 | 1986 04 - 1992 10 |
RENAULT TRUCKS | C | CBH 280.34 | 1986 04 - 1992 10 |
RENAULT TRUCKS | C | CBH 320.24 | 1992 10 - 1998 10 |
RENAULT TRUCKS | C | CBH 320.24/T | 1992 10 - 1998 10 |
RENAULT TRUCKS | C | CBH 320.24 | 1992 10 - 1998 10 |
RENAULT TRUCKS | C | CBH 320.26 | 1992 10 - 1998 10 |
RENAULT TRUCKS | C | CBH 320.26 | 1992 10 - 1998 10 |
RENAULT TRUCKS | C | CBH 320.26/T | 1992 10 - 1998 10 |
RENAULT TRUCKS | C | CBH 320.26/T | 1992 10 - 1998 10 |
RENAULT TRUCKS | C | CBH 320.26 | 1992 10 - 1998 10 |
RENAULT TRUCKS | C | CBH 320.26 | 1992 10 - 1998 10 |
RENAULT TRUCKS | C | CBH 320.34/T | 1992 10 - 1998 10 |
RENAULT TRUCKS | C | CBH 320.34/T | 1992 10 - 1998 10 |
RENAULT TRUCKS | C | CBH 340.26 | 1988 02 - 1992 10 |
RENAULT TRUCKS | C | CBH 340.26 | 1988 02 - 1992 10 |
RENAULT TRUCKS | C | CBH 340.26 | 1988 02 - 1992 10 |
RENAULT TRUCKS | C | CBH 385.24 | 1992 10 - 1998 10 |
RENAULT TRUCKS | C | CBH 385.24 | 1992 10 - 1998 10 |
RENAULT TRUCKS | C | CBH 385.24 | 1992 10 - 1998 10 |
RENAULT TRUCKS | C | CBH 385.24 | 1992 10 - 1998 10 |
RENAULT TRUCKS | C | CBH 385.26 | 1992 10 - 1998 10 |
RENAULT TRUCKS | C | CBH 385.26/T | 1992 10 - 1998 10 |
RENAULT TRUCKS | C | CBH 385.26/T | 1992 10 - 1998 10 |
RENAULT TRUCKS | C | CBH 385.26 | 1992 10 - 1998 10 |
RENAULT TRUCKS | C | CBH 385.34 | 1992 10 - 1998 10 |
RENAULT TRUCKS | C | CBH 385.34 | 1992 10 - 1998 10 |
RENAULT TRUCKS | C | CBH 385.34/T | 1992 10 - 1998 10 |
RENAULT TRUCKS | C | CBH 385.34/T | 1992 10 - 1998 10 |
RENAULT TRUCKS | C | CBH 385.34 | 1992 10 - 1998 10 |
RENAULT TRUCKS | C | CBH 385.34 | 1992 10 - 1998 10 |
RENAULT TRUCKS | C | CCH 300.26 | 1990 09 - 1993 03 |
RENAULT TRUCKS | C | CCH 300.26 | 1990 09 - 1993 03 |
RENAULT TRUCKS | C | CCH 300.30 | 1990 09 - 1993 03 |
RENAULT TRUCKS | C | CCH 300.30 | 1990 09 - 1993 03 |
RENAULT TRUCKS | C | CLM 280.19/T | 1986 04 - 1992 10 |
RENAULT TRUCKS | C | CLM 320.19/T | 1992 10 - 1998 10 |
RENAULT TRUCKS | C | CLM 320.25/T | 1992 10 - 1998 10 |
RENAULT TRUCKS | C | CLM 340.19/T | 1988 02 - 1991 10 |
RENAULT TRUCKS | C | CLM 385.19/T | 1992 10 - 1998 10 |
RENAULT TRUCKS | C | CLM 385.22/T | 1992 10 - 1998 10 |
RENAULT TRUCKS | C | CLM 385.25/T | 1992 10 - 1998 10 |
Analogiškos prekės
Katalogo numeris: | 133.075 | |
---|---|---|
Kadex prekės kodas: | 410016 | |
Gamintojas: | C.E.I. | Likutis sandėlyje: | 3 vnt. |
Katalogo numeris: | 2340 | |
---|---|---|
Kadex prekės kodas: | 410016 | |
Gamintojas: | SICIT | Likutis sandėlyje: | 1 vnt. |
Katalogo numeris: | 061.068 | |
---|---|---|
Kadex prekės kodas: | 410016 | |
Gamintojas: | SAMPA |
Panašios prekės
Katalogo numeris: | 6.59008 | |
---|---|---|
Gamintojas: | DT Spare Parts |
Katalogo numeris: | 81-076-1 | |
---|---|---|
Gamintojas: | BOGE |
Katalogo numeris: | SP2037 | |
---|---|---|
Gamintojas: | MONROE |
Katalogo numeris: | 996 481 | |
---|---|---|
Kadex prekės kodas: | 1000345188 | |
Gamintojas: | SACHS |
Katalogo numeris: | JCS1291 | |
---|---|---|
Gamintojas: | TRW |
Katalogo numeris: | BS4634B | |
---|---|---|
Gamintojas: | FTE |
Katalogo numeris: | BS4634 | |
---|---|---|
Gamintojas: | FTE |

Čia pateikti duomenys negali būti kopijuojama. Griežtai draudžiama kopijuoti ar platinti duomenis bei duomenų bazę be išankstinio TecAlliance sutikimo.Bet koks turinio naudojimas, nesuteikiant aiškiai patvirtintų autorių teisių, bus laikomas pažeidimu, o pažeidėjai bus patraukti baudžiamojon atsakomybėn.