MES DIRBAME!
Jūsų patogumui, šiuo metu klientus aptarnaujame: el. parduotuvėje, el. paštu: [email protected], telefonais ir parduotuvėse - atsiėmimo punktuose.
Daugiau informacijos čia
kreipiantysis skriemulys, V formos rumbuotas diržas VKMCV 55003
kreipiantysis skriemulys, V formos rumbuotas diržas sunkvežimiui ar autobusui pagal katalogo numerį - VKMCV 55003. Tinka MAN transporto priemonėms. kadex.lt siūlo šią prekę įsigyti internetu už prieinamą kainą!
kreipiantysis skriemulys, V formos rumbuotas diržas VKMCV 55003 (RITINĖLIS DIRŽELIO ĮTEMPIMO 12X65X36 MAN TGA VA#)
VKMCV 55003
Katalogo numeris:VKMCV 55003
SKF SKF Gamintojas: SKF
51196 Kadex prekės kodas:51196
Likutis sandėlyje:7 vnt.
SKF SKF Gamintojas: SKF
51196 Kadex prekės kodas:51196
Likutis sandėlyje:7 vnt.
Prekės informacija
Bendra informacija
plotis [mm]: | 36,5 mm |
---|---|
skersmuo [mm]: | 65 mm |
51.95800.7431 | MAN |
---|
Markė | Modelis | Variklis | Gaminama |
MAN | TGA | 18.310, 18.320 | 2000 04 - - |
MAN | TGA | 18.310 | 2000 04 - - |
MAN | TGA | 18.310, 18.320 | 2000 12 - - |
MAN | TGA | 18.310 | 2002 09 - - |
MAN | TGA | 18.310 | 2002 09 - - |
MAN | TGA | 18.310 | 2002 09 - - |
MAN | TGA | 18.360 | 2000 04 - - |
MAN | TGA | 18.360 | 2000 04 - - |
MAN | TGA | 18.360 | 2000 12 - - |
MAN | TGA | 18.360 | 2002 09 - - |
MAN | TGA | 18.360 | 2002 09 - - |
MAN | TGA | 18.360 | 2002 09 - - |
MAN | TGA | 18.410, 18.420 | 2000 04 - - |
MAN | TGA | 18.410 | 2000 04 - - |
MAN | TGA | 18.410, 18.420 | 2000 12 - - |
MAN | TGA | 18.410 | 2002 09 - - |
MAN | TGA | 18.410 | 2002 09 - - |
MAN | TGA | 18.410, 18.420 | 2002 09 - - |
MAN | TGA | 18.460 | 2000 04 - - |
MAN | TGA | 18.460 | 2000 04 - - |
MAN | TGA | 18.460 | 2000 12 - - |
MAN | TGA | 18.480 | 2002 09 - - |
MAN | TGA | 18.480 | 2002 09 - - |
MAN | TGA | 18.480 | 2002 09 - - |
MAN | TGA | 18.480 | 2002 09 - - |
MAN | TGA | 18.480 | 2002 09 - - |
MAN | TGA | 18.480 | 2002 09 - - |
MAN | TGA | 18.510 | 2000 09 - - |
MAN | TGA | 18.510 | 2000 04 - - |
MAN | TGA | 18.530 | 2002 09 - - |
MAN | TGA | 18.530 | 2002 09 - - |
MAN | TGA | 18.530 | 2004 04 - - |
MAN | TGA | 18.530 | 2004 04 - - |
MAN | TGA | 18.530 | 2004 04 - - |
MAN | TGA | 19.360 | 2004 05 - - |
MAN | TGA | 19.410 | 2004 05 - - |
MAN | TGA | 19.460 | 2004 05 - - |
MAN | TGA | 19.480 | 2004 05 - - |
MAN | TGA | 24.360 | 2001 09 - - |
MAN | TGA | 24.410 | 2001 09 - - |
MAN | TGA | 24.460 | 2001 09 - - |
MAN | TGA | 24.480 | 2002 09 - - |
MAN | TGA | 24.480 | 2005 07 - - |
MAN | TGA | 24.510 | 2001 09 - - |
MAN | TGA | 24.530 | 2001 09 - - |
MAN | TGA | 24.530 | 2005 07 - - |
MAN | TGA | 26.310 | 2003 09 - - |
MAN | TGA | 26.310 | 2000 12 - - |
MAN | TGA | 26.310 | 2000 09 - - |
MAN | TGA | 26.310 | 2000 12 - - |
MAN | TGA | 26.310 | 2001 01 - - |
MAN | TGA | 26.310 | 2001 01 - - |
MAN | TGA | 26.310 | 2002 09 - - |
MAN | TGA | 26.310 | 2000 10 - - |
MAN | TGA | 26.310 | 2002 02 - - |
MAN | TGA | 26.310 | 2002 02 - - |
MAN | TGA | 26.310 | 2002 02 - - |
MAN | TGA | 26.360 | 2000 12 - - |
MAN | TGA | 26.360 | 2000 12 - - |
MAN | TGA | 26.360 | 2000 09 - - |
MAN | TGA | 26.360 | 2001 01 - - |
MAN | TGA | 26.360 | 2003 09 - - |
MAN | TGA | 26.360 | 2002 09 - - |
MAN | TGA | 26.360 | 2001 01 - - |
MAN | TGA | 26.360 | 2002 02 - - |
MAN | TGA | 26.360 | 2002 02 - - |
MAN | TGA | 26.360 | 2002 02 - - |
MAN | TGA | 26.410 | 2000 04 - - |
MAN | TGA | 26.410 | 2003 09 - - |
MAN | TGA | 26.410 | 2005 07 - - |
MAN | TGA | 26.410 | 2000 12 - - |
MAN | TGA | 26.410 | 2000 12 - - |
MAN | TGA | 26.410 | 2001 01 - - |
MAN | TGA | 26.410 | 2001 06 - - |
MAN | TGA | 26.410 | 2001 09 - - |
MAN | TGA | 26.410 | 2001 01 - - |
MAN | TGA | 26.410 | 2002 02 - - |
MAN | TGA | 26.410 | 2002 02 - - |
MAN | TGA | 26.410 | 2002 02 - - |
MAN | TGA | 26.460 | 2000 04 - - |
MAN | TGA | 26.460 | 2001 02 - - |
MAN | TGA | 26.460 | 2000 12 - - |
MAN | TGA | 26.460 | 2000 12 - - |
MAN | TGA | 26.460 | 2001 01 - - |
MAN | TGA | 26.460 | 2001 06 - - |
MAN | TGA | 26.460 | 2001 01 - - |
MAN | TGA | 26.460 | 2001 01 - - |
MAN | TGA | 26.480 | 2002 09 - - |
MAN | TGA | 26.480 | 2002 09 - - |
MAN | TGA | 26.480 | 2002 09 - - |
MAN | TGA | 26.480 | 2002 09 - - |
MAN | TGA | 26.480 | 2002 09 - - |
MAN | TGA | 26.480 | 2002 09 - - |
MAN | TGA | 26.480 | 2002 09 - - |
MAN | TGA | 26.480 | 2002 09 - - |
MAN | TGA | 26.480 | 2002 09 - - |
MAN | TGA | 26.480 | 2002 09 - - |
MAN | TGA | 26.510 | 2000 12 - - |
MAN | TGA | 26.510 | 2000 12 - - |
MAN | TGA | 26.510 | 2001 01 - - |
MAN | TGA | 26.510 | 2001 01 - - |
MAN | TGA | 26.530 | 2002 09 - - |
MAN | TGA | 26.530 | 2002 09 - - |
MAN | TGA | 26.530 | 2001 01 - - |
MAN | TGA | 26.530 | 2001 01 - - |
MAN | TGA | 26.530 | 2002 09 - - |
MAN | TGA | 26.530 | 2006 07 - - |
MAN | TGA | 26.530 | 2006 07 - - |
MAN | TGA | 26.530 | 2002 09 - - |
MAN | TGA | 28.310 | 2002 09 - - |
MAN | TGA | 28.310 | 2006 07 - - |
MAN | TGA | 28.310 | 2002 09 - - |
MAN | TGA | 28.310 | 2002 09 - - |
MAN | TGA | 28.360 | 2006 07 - - |
MAN | TGA | 28.360 | 2002 09 - - |
MAN | TGA | 28.360 | 2006 07 - - |
MAN | TGA | 28.360 | 2002 09 - - |
MAN | TGA | 28.360 | 2006 07 - - |
MAN | TGA | 28.360 | 2002 09 - - |
MAN | TGA | 28.410 | 2002 09 - - |
MAN | TGA | 28.410 | 2002 09 - - |
MAN | TGA | 28.410 | 2006 07 - - |
MAN | TGA | 28.410 | 2002 09 - - |
MAN | TGA | 28.410 | 2006 07 - - |
MAN | TGA | 28.410 | 2006 07 - - |
MAN | TGA | 28.460 | 2002 09 - - |
MAN | TGA | 28.460 | 2002 09 - - |
MAN | TGA | 28.480 | 2002 09 - - |
MAN | TGA | 28.480 | 2002 09 - - |
MAN | TGA | 28.480 | 2006 07 - - |
MAN | TGA | 28.480 | 2006 07 - - |
MAN | TGA | 28.510 | 2002 09 - - |
MAN | TGA | 28.510 | 2002 09 - - |
MAN | TGA | 28.530 | 2006 07 - - |
MAN | TGA | 28.530 | 2006 07 - - |
MAN | TGA | 28.530 | 2002 09 - - |
MAN | TGA | 28.530 | 2002 09 - - |
MAN | TGA | 32.310 | 2002 01 - - |
MAN | TGA | 32.310 | 2002 01 - - |
MAN | TGA | 32.310 | 2002 01 - - |
MAN | TGA | 32.360 | 2002 01 - - |
MAN | TGA | 32.360 | 2002 01 - - |
MAN | TGA | 32.360 | 2002 01 - - |
MAN | TGA | 32.410 | 2002 01 - - |
MAN | TGA | 32.410 | 2002 01 - - |
MAN | TGA | 32.410 | 2002 01 - - |
MAN | TGA | 32.460 | 2002 01 - - |
MAN | TGA | 32.460 | 2002 01 - - |
MAN | TGA | 32.460 | 2002 01 - - |
MAN | TGA | 32.480 | 2002 09 - - |
MAN | TGA | 32.480 | 2002 09 - - |
MAN | TGA | 32.480 | 2002 09 - - |
MAN | TGA | 33.360 | 2000 10 - - |
MAN | TGA | 33.360 | 2000 10 - - |
MAN | TGA | 33.360 | 2001 01 - - |
MAN | TGA | 33.360 | 2001 01 - - |
MAN | TGA | 33.360 | 2002 09 - - |
MAN | TGA | 33.360 | 2002 09 - - |
MAN | TGA | 33.360 | 2002 09 - - |
MAN | TGA | 33.410 | 2000 10 - - |
MAN | TGA | 33.410 | 2000 10 - - |
MAN | TGA | 33.410 | 2000 10 - - |
MAN | TGA | 33.410 | 2000 10 - - |
MAN | TGA | 33.410 | 2002 09 - - |
MAN | TGA | 33.410 | 2002 09 - - |
MAN | TGA | 33.410 | 2002 09 - - |
MAN | TGA | 33.460 | 2002 09 - - |
MAN | TGA | 33.460 | 2002 09 - - |
MAN | TGA | 33.460 | 2002 09 - - |
MAN | TGA | 33.460 | 2002 09 - - |
MAN | TGA | 33.460 | 2002 09 - - |
MAN | TGA | 33.460 | 2002 09 - - |
MAN | TGA | 33.460 | 2002 09 - - |
MAN | TGA | 33.480 | 2002 09 - - |
MAN | TGA | 33.480 | 2002 09 - - |
MAN | TGA | 33.480 | 2002 09 - - |
MAN | TGA | 33.480 | 2002 09 - - |
MAN | TGA | 33.480 | 2002 09 - - |
MAN | TGA | 33.480 | 2002 09 - - |
MAN | TGA | 33.480 | 2002 09 - - |
MAN | TGA | 33.510 | 2002 09 - - |
MAN | TGA | 33.510 | 2002 09 - - |
MAN | TGA | 33.530 | 2002 09 - - |
MAN | TGA | 33.530 | 2003 07 - - |
MAN | TGA | 33.530 | 2003 07 - - |
MAN | TGA | 33.530 | 2002 09 - - |
MAN | TGA | 33.530 | 2002 09 - - |
MAN | TGA | 33.530 | 2002 09 - - |
MAN | TGA | 35.310 | 2003 06 - - |
MAN | TGA | 35.310 | 2003 06 - - |
MAN | TGA | 35.310 | 2003 11 - - |
MAN | TGA | 35.360 | 2006 07 - - |
MAN | TGA | 35.360 | 2003 10 - - |
MAN | TGA | 35.360 | 2003 10 - - |
MAN | TGA | 35.360 | 2003 11 - - |
MAN | TGA | 35.410 | 2006 07 - - |
MAN | TGA | 35.410 | 2003 10 - - |
MAN | TGA | 35.410 | 2003 10 - - |
MAN | TGA | 35.410 | 2003 11 - - |
MAN | TGA | 35.410 | 2006 07 - - |
MAN | TGA | 35.410 | 2006 07 - - |
MAN | TGA | 35.460 | 2006 07 - - |
MAN | TGA | 35.460 | 2003 10 - - |
MAN | TGA | 35.460 | 2003 10 - - |
MAN | TGA | 35.460 | 2003 11 - - |
MAN | TGA | 35.480 | 2006 07 - - |
MAN | TGA | 35.480 | 2003 10 - - |
MAN | TGA | 35.480 | 2003 10 - - |
MAN | TGA | 35.480 | 2003 11 - - |
MAN | TGA | 35.480 | 2006 07 - - |
MAN | TGA | 35.480 | 2006 07 - - |
MAN | TGA | 35.480 | 2006 07 - - |
MAN | TGA | 35.530 | 2006 07 - - |
MAN | TGA | 35.530 | 2004 04 - - |
MAN | TGA | 35.530 | 2004 04 - - |
MAN | TGA | 35.530 | 2004 04 - - |
MAN | TGA | 35.530 | 2006 07 - - |
MAN | TGA | 35.530 | 2006 07 - - |
MAN | TGA | 37.310 | 2004 12 - - |
MAN | TGA | 37.310 | 2004 12 - - |
MAN | TGA | 37.310 | 2004 12 - - |
MAN | TGA | 37.360 | 2004 12 - - |
MAN | TGA | 37.360 | 2004 12 - - |
MAN | TGA | 37.360 | 2004 12 - - |
MAN | TGA | 37.410 | 2004 12 - - |
MAN | TGA | 37.410 | 2004 12 - - |
MAN | TGA | 37.410 | 2004 12 - - |
MAN | TGA | 37.460 | 2004 12 - - |
MAN | TGA | 37.460 | 2004 12 - - |
MAN | TGA | 37.460 | 2004 12 - - |
MAN | TGA | 37.480 | 2004 12 - - |
MAN | TGA | 37.480 | 2004 12 - - |
MAN | TGA | 37.480 | 2004 12 - - |
MAN | TGA | 37.530 | 2004 12 - - |
MAN | TGA | 37.530 | 2004 12 - - |
MAN | TGA | 37.530 | 2004 12 - - |
MAN | TGA | 40.410 | 2004 04 - - |
MAN | TGA | 40.410 | 2004 04 - - |
MAN | TGA | 40.410 | 2004 04 - - |
MAN | TGA | 40.410 | 2004 04 - - |
MAN | TGA | 40.460 | 2004 04 - - |
MAN | TGA | 40.460 | 2004 04 - - |
MAN | TGA | 40.460 | 2004 04 - - |
MAN | TGA | 40.460 | 2004 04 - - |
MAN | TGA | 40.480 | 2004 04 - - |
MAN | TGA | 40.480 | 2004 04 - - |
MAN | TGA | 40.480 | 2004 04 - - |
MAN | TGA | 40.480 | 2004 04 - - |
MAN | TGA | 41.360 | 2003 01 - - |
MAN | TGA | 41.360 | 2003 09 - - |
MAN | TGA | 41.360 | 2004 12 - - |
MAN | TGA | 41.410 | 2003 09 - - |
MAN | TGA | 41.410 | 2003 09 - - |
MAN | TGA | 41.410 | 2004 12 - - |
MAN | TGA | 41.410 | 2006 07 - - |
MAN | TGA | 41.410 | 2006 07 - - |
MAN | TGA | 41.460 | 2003 09 - - |
MAN | TGA | 41.460 | 2003 09 - - |
MAN | TGA | 41.460 | 2004 12 - - |
MAN | TGA | 41.480 | 2005 06 - - |
MAN | TGA | 41.480 | 2006 07 - - |
MAN | TGA | 41.480 | 2005 06 - - |
MAN | TGA | 41.480 | 2004 12 - - |
MAN | TGA | 41.480 | 2006 07 - - |
MAN | TGA | 41.480 | 2006 07 - - |
MAN | TGA | 41.530 | 2004 12 - - |
MAN | TGA | 41.530 | 2002 09 - - |
MAN | TGA | 41.530 | 2004 12 - - |
MAN | TGA | 41.530 | 2004 12 - - |
MAN | TGA | 41.530 | 2006 07 - - |
MAN | TGA | 41.530 | 2006 07 - - |
MAN | E2000 | 33.410 DFALC | 2000 05 - - |
MAN | F2000 | 19.314 FC, FLC, FLLC, FLLW, FRC, FLRC, FLLRC, FLL, FLLR, F-N | 1998 06 - - |
MAN | F2000 | 19.314 FS, FLS, FLLS, FRS, FLRS, FLLRS | 1998 06 - - |
MAN | F2000 | 19.314 FAC | 2001 05 - - |
MAN | F2000 | 19.314 FAS | 1998 06 - - |
MAN | F2000 | 19.314 FAK, FA-KI, FAK-L | 2001 05 - - |
MAN | F2000 | 19.314 FK, FK-L, F-KI, FL-KI, F-NL, FLK | 1998 06 - - |
MAN | F2000 | 19.364 FC, FLC, FLLC, FLLW, FRC, FLRC, FLLRC, FLL, FLLR, F-N | 1998 06 - - |
MAN | F2000 | 19.364 FAC | 1998 06 - - |
MAN | F2000 | 19.364 FS, FLS, FLLS, FRS, FLRS, FLLRS | 1998 06 - - |
MAN | F2000 | 19.364 FAS | 1998 06 - - |
MAN | F2000 | 19.364 FK, FK-L, F-KI, FL-KI, F-NL, FLK | 1998 06 - - |
MAN | F2000 | 19.364 FAK, FA-KI, FAK-L | 1998 06 - - |
MAN | F2000 | 19.373 FC, FLC, FLLC, FRC, FLRC, F-NL | 1994 01 - - |
MAN | F2000 | 19.373 FAC | 1994 01 - - |
MAN | F2000 | 19.373 FS, FLS, FLLS, FRS, FLRS, FLLRS | 1994 01 - - |
MAN | F2000 | 19.373 FAS | 1994 01 - - |
MAN | F2000 | 19.373 FK, FK-L, F-KI, FL-KI, F-NL, FLK | 1994 01 - - |
MAN | F2000 | 19.373 FAK, FA-KI, FAK-L | 1994 01 - - |
MAN | F2000 | 19.403 FC, FLC, FLLC, FRC, FLRC, F-NL | 1994 01 - - |
MAN | F2000 | 19.403 FAC | 1994 01 - - |
MAN | F2000 | 19.403 FS, FLS, FLLS, FRS, FLRS, FLLRS | 1994 01 - - |
MAN | F2000 | 19.403 FAS | 1994 01 - - |
MAN | F2000 | 19.403 FK, F-KI, FK-L,FLK, FL-KI, F-NL | 1994 01 - - |
MAN | F2000 | 19.403 FAK, FA-KI | 1994 01 - - |
MAN | F2000 | 19.414 FC, FLC, FLLC, FRC, FLRC, FLLRC, FLL, FLLR, F-NL | 1998 06 - - |
MAN | F2000 | 19.414 FAC | 1998 06 - - |
MAN | F2000 | 19.414 FS, FLS, FLLS, FRS, FLRS, FLLRS | 1998 06 - - |
MAN | F2000 | 19.414 FAS | 1998 06 - - |
MAN | F2000 | 19.414 FK, F-KI, FK-L,FLK, FL-KI, F-NL | 1998 06 - - |
MAN | F2000 | 19.414 FAK, FA-KI, FAK-L | 1998 06 - - |
MAN | F2000 | 19.423 FC, FLC, FLLC, F-NL | 1994 01 - - |
MAN | F2000 | 19.423 FAC | 1994 01 - 1995 12 |
MAN | F2000 | 19.423 FS, FLS, FLLS | 1994 01 - - |
MAN | F2000 | 19.423 FAS | 1994 01 - 1995 12 |
MAN | F2000 | 19.423 FK, F-KI, FK-L,FLK, FL-KI, F-NL | 1994 01 - - |
MAN | F2000 | 19.423 FAK, FA-KI | 1994 01 - - |
MAN | F2000 | 19.463 FC, FLC, FLLC, FRC, FLRC, F-NL | 1994 01 - - |
MAN | F2000 | 19.463 FAC | 1994 01 - - |
MAN | F2000 | 19.463 FS, FLS, FLLS, FRS, FLRS, FLLRS | 1994 01 - - |
MAN | F2000 | 19.463 FAS | 1994 01 - - |
MAN | F2000 | 19.463 FK, F-KI, FK-L,FLK, FL-KI, F-NL | 1994 01 - - |
MAN | F2000 | 19.463 FAK, FA-KI, FAK-L | 1994 01 - - |
MAN | F2000 | 19.464 FC, FLC, FLLC, FLL, FRC, FLLR, FLLRC, FLLW, F-NL | 1998 06 - - |
MAN | F2000 | 19.464 FS, FLS, FLLS, FRS, FLRS, FLLRS | 1998 06 - - |
MAN | F2000 | 19.464 FK, F-KI, FK-L,FLK, FL-KI, F-NL | 1998 06 - - |
MAN | F2000 | 19.464 FAC | 1998 06 - - |
MAN | F2000 | 19.464 FAK, FA-KI, FAK-L | 1998 06 - - |
MAN | F2000 | 19.464 FAS | 1998 06 - - |
MAN | F2000 | 23.314 FNLLC | 2001 05 - - |
MAN | F2000 | 23.314 FNLLC | 2001 05 - - |
MAN | F2000 | 23.364 FNLLC | 2001 05 - - |
MAN | F2000 | 23.364 FNLLC | 2001 05 - - |
MAN | F2000 | 23.403 FNLLC | 1994 01 - - |
MAN | F2000 | 23.414 FNLLC | 2001 05 - - |
MAN | F2000 | 23.414 FNLLC | 2001 05 - - |
MAN | F2000 | 23.463 FNLLC | 1994 01 - - |
MAN | F2000 | 23.464 FNLLC | 2001 05 - - |
MAN | F2000 | 23.464 FNLLC | 2001 05 - - |
MAN | F2000 | 24.314 FNLLRC | 2001 05 - - |
MAN | F2000 | 24.364 FNLLRC | 2001 05 - - |
MAN | F2000 | 24.373 FNLLC | 1994 01 - 1995 12 |
MAN | F2000 | 24.414 FNLLRC | 2001 05 - - |
MAN | F2000 | 24.464 FNLLRC | 2001 05 - - |
MAN | F2000 | 26.314 DFC, DFLC | 2001 05 - - |
MAN | F2000 | 26.314 DFS, DFLS | 2001 05 - - |
MAN | F2000 | 26.314 DFK, DFLK, DFLK-L | 2001 05 - - |
MAN | F2000 | 26.314 FNLC, FNLLC, FNLLRC, FNLLW, FNLRC, FNLLRC, FVLC | 2001 05 - - |
MAN | F2000 | 26.314 FNLS | 2001 05 - - |
MAN | F2000 | 26.314 FVLS, FVLRS | 2001 05 - - |
MAN | F2000 | 26.314 FVL-KO | 2001 05 - - |
MAN | F2000 | 26.364 DFC, DFLC | 2001 05 - - |
MAN | F2000 | 26.364 DFS, DFLS | 2001 05 - - |
MAN | F2000 | 26.364 DFK, DFLK, DFLK-L | 2001 05 - - |
MAN | F2000 | 26.364 FNLC, FNLLC, FNLLRC, FNLLW, FNLRC, FNLLRC, FVLC | 2001 05 - - |
MAN | F2000 | 26.364 FNLS | 2001 05 - - |
MAN | F2000 | 26.364 FVLS, FVLRS | 2001 05 - - |
MAN | F2000 | 26.364 FVL-KO | 2001 05 - - |
MAN | F2000 | 26.373 DFC,26.373 DFLC | 1994 01 - 1995 12 |
MAN | F2000 | 26.373 DFS,26.373 DFLS | 1994 01 - 1995 12 |
MAN | F2000 | 26.373 DFK,26.373 DFLK | 1994 01 - 1995 12 |
MAN | F2000 | 26.373 FNLC,26.373 FNLLC,26.373 FVLC | 1994 01 - 1995 12 |
MAN | F2000 | 26.373 FNLS,26.373 FVLS | 1994 01 - 1995 12 |
MAN | F2000 | 26.403 DFC,26.403 DFLC | 1994 01 - - |
MAN | F2000 | 26.403 DFS,26.403 DFLS | 1994 01 - - |
MAN | F2000 | 26.403 DFK,26.403 DFLK | 1994 01 - - |
MAN | F2000 | 26.403 FNLC,26.403 FNLLC,26.403 FVLC | 1994 01 - - |
MAN | F2000 | 26.403 FNLS,26.403 FVLS | 1994 01 - - |
MAN | F2000 | 26.414 DFC, DFLC | 2001 05 - - |
MAN | F2000 | 26.414 DFS, DFLS | 2001 05 - - |
MAN | F2000 | 26.414 DFK, DFLK, DFLK-L | 2001 05 - - |
MAN | F2000 | 26.414 FNLC, FNLLC, FNLLRC, FNLLW, FNLRC, FNLLRC, FVLC | 2001 05 - - |
MAN | F2000 | 26.414 FNLS | 2001 05 - - |
MAN | F2000 | 26.414 FVLS, FVLRS | 2001 05 - - |
MAN | F2000 | 26.414 FVL-KO | 2001 05 - - |
MAN | F2000 | 26.423 DFC,26.423 DFLC | 1994 01 - 1995 12 |
MAN | F2000 | 26.423 DFS,26.423 DFLS | 1994 01 - 1995 12 |
MAN | F2000 | 26.423 DFK,26.423 DFLK | 1994 01 - 1995 12 |
MAN | F2000 | 26.423 FNLC,26.423 FNLLC,26.423 FVLC | 1994 01 - 1995 12 |
MAN | F2000 | 26.423 FNLS,26.423 FVLS | 1994 01 - 1995 12 |
MAN | F2000 | 26.463 DFC, DFLC | 1994 01 - - |
MAN | F2000 | 26.463 DFS, DFLS | 1994 01 - - |
MAN | F2000 | 26.463 DFK, DFLK, DFLK-L | 1994 01 - - |
MAN | F2000 | 26.463 FNLC, FNLLC, FNLLRC, FNLLW, FNLRC, FNLLRC, FVLC | 1994 01 - - |
MAN | F2000 | 26.463 FNLS, FVLS, FVLRS | 1994 01 - - |
MAN | F2000 | 26.464 DFC, DFLC | 2001 05 - - |
MAN | F2000 | 26.464 DFS, DFLS | 2001 05 - - |
MAN | F2000 | 26.464 DFK, DFLK, DFLK-L | 2001 05 - - |
MAN | F2000 | 26.464 FNLC, FNLLC, FNLLRC, FNLLW, FNLRC, FNLLRC, FVLC | 2001 05 - - |
MAN | F2000 | 26.464 FNLS | 2001 05 - - |
MAN | F2000 | 26.464 FVLS, FVLRS | 2001 05 - - |
MAN | F2000 | 26.464 FVL-KO | 2001 05 - - |
MAN | F2000 | 27.314 DFC | 2001 05 - - |
MAN | F2000 | 27.314 DFS | 2001 05 - - |
MAN | F2000 | 27.314 DFK, DFLK, DFLK-L, DF-KI | 2001 05 - - |
MAN | F2000 | 27.314 DFAC | 2001 05 - - |
MAN | F2000 | 27.314 DFAS | 2001 05 - - |
MAN | F2000 | 27.314 DFAK, DFA-KI, DFAK-L | 2001 05 - - |
MAN | F2000 | 27.314 DF-TM | 2001 05 - - |
MAN | F2000 | 27.364 DFC | 2001 05 - - |
MAN | F2000 | 27.364 DFS | 2001 05 - - |
MAN | F2000 | 27.364 DFK, DFK-KI, DFK-L, DF-KI | 2001 05 - - |
MAN | F2000 | 27.364 DFAC | 2001 05 - - |
MAN | F2000 | 27.364 DFAS | 2001 05 - - |
MAN | F2000 | 27.364 DFAK, DFA-KI, DFAK-L | 2001 05 - - |
MAN | F2000 | 27.364 DF-TM | 2001 05 - - |
MAN | F2000 | 27.373 DFC | 1994 01 - - |
MAN | F2000 | 27.373 DFS | 1994 01 - - |
MAN | F2000 | 27.373 DFK, DFK-KI, DFK-L, DF-KI | 1994 01 - - |
MAN | F2000 | 27.373 DFAC | 1994 01 - - |
MAN | F2000 | 27.373 DFAS | 1994 01 - - |
MAN | F2000 | 27.373 DFAK, DFA-KI, DFAK-L | 1994 01 - - |
MAN | F2000 | 27.373 DF-TM | 2000 07 - - |
MAN | F2000 | 27.403 DFC | 1994 01 - - |
MAN | F2000 | 27.403 DFS | 1994 01 - - |
MAN | F2000 | 27.403 DFK, DFK-KI, DFK-L, DF-KI | 1994 01 - - |
MAN | F2000 | 27.403 DFAC | 1994 01 - - |
MAN | F2000 | 27.403 DFAS | 1994 01 - - |
MAN | F2000 | 27.403 DFAK, DFA-KI, DFAK-L | 1994 01 - - |
MAN | F2000 | 27.403 DF-TM | 2000 07 - - |
MAN | F2000 | 27.414 DFC | 2001 05 - - |
MAN | F2000 | 27.414 DFS | 2001 05 - - |
MAN | F2000 | 27.414 DFK, DFK-KI, DFK-L, DF-KI | 2001 05 - - |
MAN | F2000 | 27.414 DFAC | 2001 05 - - |
MAN | F2000 | 27.414 DFAS | 2001 05 - - |
MAN | F2000 | 27.414 DFAK, DFA-KI, DFAK-L | 2001 05 - - |
MAN | F2000 | 27.414 DF-TM | 2001 05 - - |
MAN | F2000 | 27.423 DFC | 1994 01 - - |
MAN | F2000 | 27.423 DFS | 1994 01 - - |
MAN | F2000 | 27.423 DFK, DFK-KI, DFK-L, DF-KI | 1994 01 - - |
MAN | F2000 | 27.423 DFAC | 1994 01 - - |
MAN | F2000 | 27.423 DFAS | 1994 01 - 1995 12 |
MAN | F2000 | 27.423 DFAK, DFA-KI, DFAK-L | 1994 01 - - |
MAN | F2000 | 27.423 DF-TM | 2000 07 - - |
MAN | F2000 | 27.463 DFC | 1994 01 - - |
MAN | F2000 | 27.463 DFS | 1994 01 - - |
MAN | F2000 | 27.463 DFK, DFK-KI, DFK-L, DF-KI | 1994 01 - - |
MAN | F2000 | 27.463 DFAC | 1994 01 - - |
MAN | F2000 | 27.463 DFAS | 1994 01 - - |
MAN | F2000 | 27.463 DFAK, DFA-KI, DFAK-L | 1994 01 - - |
MAN | F2000 | 27.463 DF-TM | 2000 07 - - |
MAN | F2000 | 27.464 DFC | 1994 01 - - |
MAN | F2000 | 27.464 DFS | 1994 01 - - |
MAN | F2000 | 27.464 DFK, DFK-KI, DFK-L, DF-KI | 2001 05 - - |
MAN | F2000 | 27.464 DFAC | 2001 05 - - |
MAN | F2000 | 27.464 DFAS | 2001 05 - - |
MAN | F2000 | 27.464 DFAK, DFA-KI, DFAK-L | 2001 05 - - |
MAN | F2000 | 27.464 DF-TM | 2001 05 - - |
MAN | F2000 | 32.314 VF, VFC | 2001 05 - - |
MAN | F2000 | 32.314 VFK, VF-HK | 2001 05 - - |
MAN | F2000 | 32.314 VF-TM | 2001 05 - - |
MAN | F2000 | 32.364 VF, VFC | 2001 05 - - |
MAN | F2000 | 32.364 VFK, VF-HK | 2001 05 - - |
MAN | F2000 | 32.364 VF-TM | 2001 05 - - |
MAN | F2000 | 32.403 VFC | 1995 08 - - |
MAN | F2000 | 32.414 VF, VFC | 2001 05 - - |
MAN | F2000 | 32.414 VFK, VF-HK | 2001 05 - - |
MAN | F2000 | 32.414 VF-TM | 2001 05 - - |
MAN | F2000 | 32.463 VFC | 1995 08 - - |
MAN | F2000 | 32.463 VFK | 1995 08 - - |
MAN | F2000 | 32.464 VF, VFC | 2001 05 - - |
MAN | F2000 | 32.464 VFK, VF-HK | 2001 05 - - |
MAN | F2000 | 32.464 VF-TM | 2001 05 - - |
MAN | F2000 | 33.364 DFC | 2001 05 - - |
